STRATEGIE COUPLE / TIERCE DU 25/12/2021
JE SUIS ABONNE A VOTRE BLOG A VOTRE SITE ABONNEZ VOUS AU MIEN !!!!
LE COUPLE GAGNANT / PLACE A TENTER
42 combinaisons à 0.10 € sur Genibet = 4.20 € x 2 (G/P) = 8.40 €
42 combinaisons à 1€ sur Pmu = 42 € x 2 = 84 €
| 13 | X | 3 | 7 | 10 | ||
| 13 | X | 11 | 6 | 12 | 1 | |
| 13-1 | ||||||
| 8 | X | 3 | 7 | 10 | ||
| 8 | X | 11 | 6 | 12 | 1 | |
| 8-1 | ||||||
| 10 | X | 3 | 7 | 10 | ||
| 10 | X | 11 | 6 | 12 | 1 | |
| 9 | X | 3 | 7 | 10 | ||
| 9 | X | 11 | 6 | 12 | 1 | |
| 2 | X | 3 | 7 | 10 | ||
| 2 | X | 11 | 6 | 12 | 1 | |
| 5 | X | 3 | 7 | 10 | ||
| 5 | X | 11 | 6 | 12 | 1 |
MERCI DE RESPECTER MON TRAVAIL ET DE CLIQUER SUR MES PUBLICITES
METHODE DE MR X POUR DETECTER LE TIERCE
270 combinaisons à 0.10 € sur Genibet = 27.00 €
| 13 | 8 | 4 | 9 | 14 | 3 | 7 | 10 | 11 | 6 | 12 | 1 | ||
| 13 | 10 | 4 | 9 | 14 | 3 | 7 | 10 | 11 | 6 | 12 | 1 | ||
| 13 | 9 | 4 | 9 | 14 | 3 | 7 | 10 | 11 | 6 | 12 | 1 | ||
| 13 | 2 | 4 | 9 | 4 | 11 | 13 | 8 | 11 | 6 | 12 | 1 | ||
| 13 | 5 | 4 | 9 | 14 | 3 | 7 | 10 | 11 | 6 | 12 | 1 | ||
| 13 | 4 | 4 | 9 | 14 | 3 | 7 | 10 | 11 | 6 | 12 | 1 | ||
| 13 | 9 | 4 | 9 | 14 | 3 | 7 | 10 | 11 | 6 | 12 | 1 | ||
| 8 | 10 | 4 | 9 | 14 | 3 | 7 | 10 | 11 | 6 | 12 | 1 | ||
| 8 | 9 | 4 | 9 | 14 | 3 | 7 | 10 | 11 | 6 | 12 | 1 | ||
| 8 | 2 | 4 | 9 | 14 | 3 | 7 | 10 | 11 | 6 | 12 | 1 | ||
| 8 | 5 | 4 | 9 | 14 | 3 | 7 | 10 | 11 | 6 | 12 | 1 | ||
| 8 | 4 | 4 | 9 | 14 | 3 | 7 | 10 | 11 | 6 | 12 | 1 | ||
| 8 | 9 | 4 | 9 | 14 | 3 | 7 | 10 | 11 | 6 | 12 | 1 |
![]() |
pour 1 € |
|
13-8-1
Trio
|
102,74 € |
![]() |
pour 1 € |
|
13-8-1
Trio Ordre
|
358,40 € |
| 10 | 9 | 4 | 9 | 14 | 3 | 7 | 10 | 11 | 6 | 12 | 1 | ||
| 10 | 2 | 4 | 9 | 14 | 3 | 7 | 10 | 11 | 6 | 12 | 1 | ||
| 10 | 5 | 4 | 9 | 14 | 3 | 7 | 10 | 11 | 6 | 12 | 1 | ||
| 10 | 4 | 4 | 9 | 14 | 3 | 7 | 10 | 11 | 6 | 12 | 1 | ||
| 10 | 9 | 4 | 9 | 14 | 3 | 7 | 10 | 11 | 6 | 12 | 1 | ||
| 9 | 2 | 4 | 9 | 14 | 3 | 7 | 10 | 11 | 6 | 12 | 1 | ||
| 9 | 5 | 4 | 9 | 14 | 3 | 7 | 10 | 11 | 6 | 12 | 1 | ||
| 9 | 4 | 4 | 9 | 14 | 3 | 7 | 10 | 11 | 6 | 12 | 1 | ||
| 9 | 9 | 4 | 9 | 14 | 3 | 7 | 10 | 11 | 6 | 12 | 1 | ||
| 2 | 5 | 4 | 9 | 14 | 3 | 7 | 10 | 11 | 6 | 12 | 1 | ||
| 2 | 4 | 4 | 9 | 14 | 3 | 7 | 10 | 11 | 6 | 12 | 1 | ||
| 2 | 9 | 4 | 9 | 14 | 3 | 7 | 10 | 11 | 6 | 12 | 1 | ||
| 5 | 4 | 4 | 9 | 14 | 3 | 7 | 10 | 11 | 6 | 12 | 1 | ||
| 5 | 9 | 4 | 9 | 14 | 3 | 7 | 10 | 11 | 6 | 12 | 1 |


/image%2F1029935%2F20150117%2Fob_d8de9f_roxane-griff-3008.jpg)
Commenter cet article