STRATEGIE COUPLE / TIERCE DU 04/01/2022
LE COUPLE GAGNANT / PLACE A TENTER NOUVELLE FORMULE DES 2 PREMIERS FAVORIS
14 combinaisons à 0.10 € sur Genibet = 1.40 € x 2 (G/P) = 2.80 €
14 combinaisons à 1€ sur Pmu = 14 € x 2 = 28 €
| 11 | X | 7 | 13 | 2 | ||
| 11 | X | 10 | 1 | 3 | 4 | |
| 6 | X | 7 | 13 | 2 | ||
| 6 | X | 10 | 1 | 3 | 4 |
COUPLE GAGNANT / PLACE 11 / 13 = 10,20€
MERCI DE RESPECTER MON TRAVAIL ET DE CLIQUER SUR MES PUBLICITES
METHODE DE MR X POUR DETECTER LE TIERCE
270 combinaisons à 0.10 € sur Genibet = 27.00 €
SELECTION FAVORITE
| 11 | 6 | 9 | 5 | 12 | 7 | 13 | 2 | 10 | 1 | 3 | 4 | ||
| 11 | 13 | 9 | 5 | 12 | 7 | 13 | 2 | 10 | 1 | 3 | 4 | ||
| 11 | 15 | 9 | 5 | 12 | 7 | 13 | 2 | 10 | 1 | 3 | 4 | ||
| 11 | 8 | 9 | 5 | 4 | 11 | 13 | 8 | 10 | 1 | 3 | 4 | ||
| 11 | 16 | 9 | 5 | 12 | 7 | 13 | 2 | 10 | 1 | 3 | 4 | ||
| 11 | 9 | 9 | 5 | 12 | 7 | 13 | 2 | 10 | 1 | 3 | 4 | ||
| 11 | 5 | 9 | 5 | 12 | 7 | 13 | 2 | 10 | 1 | 3 | 4 | ||
| 6 | 13 | 9 | 5 | 12 | 7 | 13 | 2 | 10 | 1 | 3 | 4 | ||
| 6 | 15 | 9 | 5 | 12 | 7 | 13 | 2 | 10 | 1 | 3 | 4 | ||
| 6 | 8 | 9 | 5 | 12 | 7 | 13 | 2 | 10 | 1 | 3 | 4 | ||
| 6 | 16 | 9 | 5 | 12 | 7 | 13 | 2 | 10 | 1 | 3 | 4 | ||
| 6 | 9 | 9 | 5 | 12 | 7 | 13 | 2 | 10 | 1 | 3 | 4 | ||
| 6 | 5 | 9 | 5 | 12 | 7 | 13 | 2 | 10 | 1 | 3 | 4 |
![]() |
pour 1 € |
|
11-13-5
Trio
|
31,46 € |
![]() |
pour 1 € |
|
11-13-5
Trio Ordre
|
92,03 € |
|
11-13-5
Trio
|
31,46 € |
TIERCE DESORDRE 14,10 €
SELECTION OUTSIDER
| 13 | 15 | 9 | 5 | 12 | 7 | 13 | 2 | 10 | 1 | 3 | 4 | ||
| 13 | 8 | 9 | 5 | 12 | 7 | 13 | 2 | 10 | 1 | 3 | 4 | ||
| 13 | 16 | 9 | 5 | 12 | 7 | 13 | 2 | 10 | 1 | 3 | 4 | ||
| 13 | 9 | 9 | 5 | 12 | 7 | 13 | 2 | 10 | 1 | 3 | 4 | ||
| 13 | 5 | 9 | 5 | 12 | 7 | 13 | 2 | 10 | 1 | 3 | 4 | ||
| 15 | 8 | 9 | 5 | 12 | 7 | 13 | 2 | 10 | 1 | 3 | 4 | ||
| 15 | 16 | 9 | 5 | 12 | 7 | 13 | 2 | 10 | 1 | 3 | 4 | ||
| 15 | 9 | 9 | 5 | 12 | 7 | 13 | 2 | 10 | 1 | 3 | 4 | ||
| 15 | 5 | 9 | 5 | 12 | 7 | 13 | 2 | 10 | 1 | 3 | 4 | ||
| 8 | 16 | 9 | 5 | 12 | 7 | 13 | 2 | 10 | 1 | 3 | 4 | ||
| 8 | 9 | 9 | 5 | 12 | 7 | 13 | 2 | 10 | 1 | 3 | 4 | ||
| 8 | 5 | 9 | 5 | 12 | 7 | 13 | 2 | 10 | 1 | 3 | 4 | ||
| 16 | 9 | 9 | 5 | 12 | 7 | 13 | 2 | 10 | 1 | 3 | 4 | ||
| 16 | 5 | 9 | 5 | 12 | 7 | 13 | 2 | 10 | 1 | 3 | 4 |


/image%2F1029935%2F20150117%2Fob_d8de9f_roxane-griff-3008.jpg)
Commenter cet article