STRATEGIE COUPLE / TIERCE DU 27/01/2022
LE COUPLE GAGNANT / PLACE A TENTER NOUVELLE FORMULE DES 2 PREMIERS FAVORIS
14 combinaisons à 0.10 € sur Genibet = 1.40 € x 2 (G/P) = 2.80 €
14 combinaisons à 1€ sur Pmu = 14 € x 2 = 28 € ou 14 € avec le favori
Couplé Gagnant Placé 9 - 11 - 7.80 € - 3.80 €
| 9 | X | 2 | 14 | 11 | ||
| 9 | X | 3 | 4 | 6 | 10 | |
| 12 | X | 2 | 14 | 11 | ||
| 12 | X | 3 | 4 | 6 | 10 |
MERCI DE RESPECTER MON TRAVAIL ET DE CLIQUER SUR MES PUBLICITES
METHODE DE MR X POUR DETECTER LE TIERCE
270 combinaisons à 0.10 € sur Genibet = 27.00 €
SELECTION FAVORITE
| 9 | 12 | 5 | 12 | 1 | 2 | 14 | 11 | 3 | 4 | 6 | 10 | ||
| 9 | 13 | 5 | 12 | 1 | 2 | 14 | 11 | 3 | 4 | 6 | 10 | ||
| 9 | 11 | 5 | 12 | 1 | 2 | 14 | 11 | 3 | 4 | 6 | 10 | ||
| 9 | 8 | 5 | 12 | 4 | 11 | 13 | 8 | 3 | 4 | 6 | 10 | ||
| 9 | 2 | 5 | 12 | 1 | 2 | 14 | 11 | 3 | 4 | 6 | 10 | ||
| 9 | 5 | 5 | 12 | 1 | 2 | 14 | 11 | 3 | 4 | 6 | 10 | ||
| 9 | 12 | 5 | 12 | 1 | 2 | 14 | 11 | 3 | 4 | 6 | 10 | ||
| 12 | 13 | 5 | 12 | 1 | 2 | 14 | 11 | 3 | 4 | 6 | 10 | ||
| 12 | 11 | 5 | 12 | 1 | 2 | 14 | 11 | 3 | 4 | 6 | 10 | ||
| 12 | 8 | 5 | 12 | 1 | 2 | 14 | 11 | 3 | 4 | 6 | 10 | ||
| 12 | 2 | 5 | 12 | 1 | 2 | 14 | 11 | 3 | 4 | 6 | 10 | ||
| 12 | 5 | 5 | 12 | 1 | 2 | 14 | 11 | 3 | 4 | 6 | 10 | ||
| 12 | 12 | 5 | 12 | 1 | 2 | 14 | 11 | 3 | 4 | 6 | 10 |
![]() |
pour 1 € |
|
11-9-13
Trio
|
25,62 € |
![]() |
pour 1 € |
|
11-9-13
Trio Ordre
|
103,54 € |
SELECTION OUTSIDER
| 13 | 11 | 5 | 12 | 1 | 2 | 14 | 11 | 3 | 4 | 6 | 10 | ||
| 13 | 8 | 5 | 12 | 1 | 2 | 14 | 11 | 3 | 4 | 6 | 10 | ||
| 13 | 2 | 5 | 12 | 1 | 2 | 14 | 11 | 3 | 4 | 6 | 10 | ||
| 13 | 5 | 5 | 12 | 1 | 2 | 14 | 11 | 3 | 4 | 6 | 10 | ||
| 13 | 12 | 5 | 12 | 1 | 2 | 14 | 11 | 3 | 4 | 6 | 10 | ||
| 11 | 8 | 5 | 12 | 1 | 2 | 14 | 11 | 3 | 4 | 6 | 10 | ||
| 11 | 2 | 5 | 12 | 1 | 2 | 14 | 11 | 3 | 4 | 6 | 10 | ||
| 11 | 5 | 5 | 12 | 1 | 2 | 14 | 11 | 3 | 4 | 6 | 10 | ||
| 11 | 12 | 5 | 12 | 1 | 2 | 14 | 11 | 3 | 4 | 6 | 10 | ||
| 8 | 2 | 5 | 12 | 1 | 2 | 14 | 11 | 3 | 4 | 6 | 10 | ||
| 8 | 5 | 5 | 12 | 1 | 2 | 14 | 11 | 3 | 4 | 6 | 10 | ||
| 8 | 12 | 5 | 12 | 1 | 2 | 14 | 11 | 3 | 4 | 6 | 10 | ||
| 2 | 5 | 5 | 12 | 1 | 2 | 14 | 11 | 3 | 4 | 6 | 10 | ||
| 2 | 12 | 5 | 12 | 1 | 2 | 14 | 11 | 3 | 4 | 6 | 10 |


/image%2F1029935%2F20150117%2Fob_d8de9f_roxane-griff-3008.jpg)
Commenter cet article