STRATEGIE COUPLE / TIERCE DU 12/02/2022
LE COUPLE GAGNANT / PLACE A TENTER NOUVELLE FORMULE DES 2 PREMIERS FAVORIS
14 combinaisons à 0.10 € sur Genibet = 1.40 € x 2 (G/P) = 2.80 €
14 combinaisons à 1€ sur Pmu = 14 € x 2 = 28 € ou 14 € avec le favori
Couplé Gagnant 16 - 6 - 10.10 €
Couplé Placé 16 - 6 - 4.70 €
16 | X | 4 | 11 | 6 | ||
16 | X | 1 | 9 | 12 | 13 | |
8 | X | 4 | 11 | 6 | ||
8 | X | 1 | 9 | 12 | 13 |
MERCI DE RESPECTER MON TRAVAIL ET DE CLIQUER SUR MES PUBLICITES
METHODE DE MR X POUR DETECTER LE TIERCE
270 combinaisons à 0.10 € sur Genibet = 27.00 €
SELECTION FAVORITE
16 | 8 | 3 | 2 | 10 | 4 | 11 | 6 | 1 | 9 | 12 | 13 | ||
16 | 7 | 3 | 2 | 10 | 4 | 11 | 6 | 1 | 9 | 12 | 13 | ||
16 | 6 | 3 | 2 | 10 | 4 | 11 | 6 | 1 | 9 | 12 | 13 | ||
16 | 15 | 3 | 2 | 4 | 11 | 13 | 8 | 1 | 9 | 12 | 13 | ||
16 | 5 | 3 | 2 | 10 | 4 | 11 | 6 | 1 | 9 | 12 | 13 | ||
16 | 3 | 3 | 2 | 10 | 4 | 11 | 6 | 1 | 9 | 12 | 13 | ||
16 | 2 | 3 | 2 | 10 | 4 | 11 | 6 | 1 | 9 | 12 | 13 | ||
8 | 7 | 3 | 2 | 10 | 4 | 11 | 6 | 1 | 9 | 12 | 13 | ||
8 | 6 | 3 | 2 | 10 | 4 | 11 | 6 | 1 | 9 | 12 | 13 | ||
8 | 15 | 3 | 2 | 10 | 4 | 11 | 6 | 1 | 9 | 12 | 13 | ||
8 | 5 | 3 | 2 | 10 | 4 | 11 | 6 | 1 | 9 | 12 | 13 | ||
8 | 3 | 3 | 2 | 10 | 4 | 11 | 6 | 1 | 9 | 12 | 13 | ||
8 | 2 | 3 | 2 | 10 | 4 | 11 | 6 | 1 | 9 | 12 | 13 |
![]() |
pour 1 € |
16-6-5
Trio
|
10,70 € |
![]() |
pour 1 € |
16-6-5
Trio Ordre
|
44,29 € |
SELECTION OUTSIDER
7 | 6 | 3 | 2 | 10 | 4 | 11 | 6 | 1 | 9 | 12 | 13 | ||
7 | 15 | 3 | 2 | 10 | 4 | 11 | 6 | 1 | 9 | 12 | 13 | ||
7 | 5 | 3 | 2 | 10 | 4 | 11 | 6 | 1 | 9 | 12 | 13 | ||
7 | 3 | 3 | 2 | 10 | 4 | 11 | 6 | 1 | 9 | 12 | 13 | ||
7 | 2 | 3 | 2 | 10 | 4 | 11 | 6 | 1 | 9 | 12 | 13 | ||
6 | 15 | 3 | 2 | 10 | 4 | 11 | 6 | 1 | 9 | 12 | 13 | ||
6 | 5 | 3 | 2 | 10 | 4 | 11 | 6 | 1 | 9 | 12 | 13 | ||
6 | 3 | 3 | 2 | 10 | 4 | 11 | 6 | 1 | 9 | 12 | 13 | ||
6 | 2 | 3 | 2 | 10 | 4 | 11 | 6 | 1 | 9 | 12 | 13 | ||
15 | 5 | 3 | 2 | 10 | 4 | 11 | 6 | 1 | 9 | 12 | 13 | ||
15 | 3 | 3 | 2 | 10 | 4 | 11 | 6 | 1 | 9 | 12 | 13 | ||
15 | 2 | 3 | 2 | 10 | 4 | 11 | 6 | 1 | 9 | 12 | 13 | ||
5 | 3 | 3 | 2 | 10 | 4 | 11 | 6 | 1 | 9 | 12 | 13 | ||
5 | 2 | 3 | 2 | 10 | 4 | 11 | 6 | 1 | 9 | 12 | 13 |
Commenter cet article