STRATEGIE COUPLE / TIERCE DU 14/02/2022
STRATEGIE COUPLE / TIERCE DU 14/02/2022
LE COUPLE GAGNANT / PLACE A TENTER NOUVELLE FORMULE DES 2 PREMIERS FAVORIS TELECHARGEABLE
14 combinaisons à 0.10 € sur Genibet = 1.40 € x 2 (G/P) = 2.80 €
14 combinaisons à 1€ sur Pmu = 14 € x 2 = 28 € ou 14 € avec le favori
| 3 | X | 13 | 7 | 8 | ||
| 3 | X | 11 | 10 | 4 | 6 | |
| 1 | X | 13 | 7 | 8 | ||
| 1 | X | 11 | 10 | 4 | 6 |
MERCI DE RESPECTER MON TRAVAIL ET DE CLIQUER SUR
MES PUBLICITES
METHODE DE MR X POUR DETECTER LE TIERCE TELECHARGEABLE
270 combinaisons à 0.10 € sur Genibet = 27.00 €
SELECTION FAVORITE
| 3 | 1 | 12 | 2 | 9 | 13 | 7 | 8 | 11 | 10 | 4 | 6 | ||
| 3 | 7 | 12 | 2 | 9 | 13 | 7 | 8 | 11 | 10 | 4 | 6 | ||
| 3 | 2 | 12 | 2 | 9 | 13 | 7 | 8 | 11 | 10 | 4 | 6 | ||
| 3 | 5 | 12 | 2 | 4 | 11 | 13 | 8 | 11 | 10 | 4 | 6 | ||
| 3 | 14 | 12 | 2 | 9 | 13 | 7 | 8 | 11 | 10 | 4 | 6 | ||
| 3 | 12 | 12 | 2 | 9 | 13 | 7 | 8 | 11 | 10 | 4 | 6 | ||
| 3 | 2 | 12 | 2 | 9 | 13 | 7 | 8 | 11 | 10 | 4 | 6 | ||
| 1 | 7 | 12 | 2 | 9 | 13 | 7 | 8 | 11 | 10 | 4 | 6 | ||
| 1 | 2 | 12 | 2 | 9 | 13 | 7 | 8 | 11 | 10 | 4 | 6 | ||
| 1 | 5 | 12 | 2 | 9 | 13 | 7 | 8 | 11 | 10 | 4 | 6 | ||
| 1 | 14 | 12 | 2 | 9 | 13 | 7 | 8 | 11 | 10 | 4 | 6 | ||
| 1 | 12 | 12 | 2 | 9 | 13 | 7 | 8 | 11 | 10 | 4 | 6 | ||
| 1 | 2 | 12 | 2 | 9 | 13 | 7 | 8 | 11 | 10 | 4 | 6 |
SELECTION OUTSIDER
| 7 | 2 | 12 | 2 | 9 | 13 | 7 | 8 | 11 | 10 | 4 | 6 | ||
| 7 | 5 | 12 | 2 | 9 | 13 | 7 | 8 | 11 | 10 | 4 | 6 | ||
| 7 | 14 | 12 | 2 | 9 | 13 | 7 | 8 | 11 | 10 | 4 | 6 | ||
| 7 | 12 | 12 | 2 | 9 | 13 | 7 | 8 | 11 | 10 | 4 | 6 | ||
| 7 | 2 | 12 | 2 | 9 | 13 | 7 | 8 | 11 | 10 | 4 | 6 | ||
| 2 | 5 | 12 | 2 | 9 | 13 | 7 | 8 | 11 | 10 | 4 | 6 | ||
| 2 | 14 | 12 | 2 | 9 | 13 | 7 | 8 | 11 | 10 | 4 | 6 | ||
| 2 | 12 | 12 | 2 | 9 | 13 | 7 | 8 | 11 | 10 | 4 | 6 | ||
| 2 | 2 | 12 | 2 | 9 | 13 | 7 | 8 | 11 | 10 | 4 | 6 | ||
| 5 | 14 | 12 | 2 | 9 | 13 | 7 | 8 | 11 | 10 | 4 | 6 | ||
| 5 | 12 | 12 | 2 | 9 | 13 | 7 | 8 | 11 | 10 | 4 | 6 | ||
| 5 | 2 | 12 | 2 | 9 | 13 | 7 | 8 | 11 | 10 | 4 | 6 | ||
| 14 | 12 | 12 | 2 | 9 | 13 | 7 | 8 | 11 | 10 | 4 | 6 | ||
| 14 | 2 | 12 | 2 | 9 | 13 | 7 | 8 | 11 | 10 | 4 | 6 |
/image%2F1029935%2F20150117%2Fob_d8de9f_roxane-griff-3008.jpg)
Commenter cet article