STRATEGIE COUPLE / TIERCE DU 27/02/2022
LE COUPLE GAGNANT / PLACE A TENTER NOUVELLE FORMULE DES 2 PREMIERS FAVORIS
14 combinaisons à 0.10 € sur Genibet = 1.40 € x 2 (G/P) = 2.80 €
14 combinaisons à 1€ sur Pmu = 14 € x 2 = 28 € ou 14 € avec le favori
| 7 | X | 2 | 13 | 14 | ||
| 7 | X | 10 | 3 | 5 | 11 | |
| 1 | X | 2 | 13 | 14 | ||
| 1 | X | 10 | 3 | 5 | 11 |
MERCI DE RESPECTER MON TRAVAIL ET DE CLIQUER SUR
MES PUBLICITES
METHODE DE MR X POUR DETECTER LE TIERCE
270 combinaisons à 0.10 € sur Genibet = 27.00 €
SELECTION FAVORITE
| 7 | 1 | 6 | 12 | 8 | 2 | 13 | 14 | 10 | 3 | 5 | 11 | ||
| 7 | 6 | 6 | 12 | 8 | 2 | 13 | 14 | 10 | 3 | 5 | 11 | ||
| 7 | 12 | 6 | 12 | 8 | 2 | 13 | 14 | 10 | 3 | 5 | 11 | ||
| 7 | 4 | 6 | 12 | 4 | 11 | 13 | 8 | 10 | 3 | 5 | 11 | ||
| 7 | 9 | 6 | 12 | 8 | 2 | 13 | 14 | 10 | 3 | 5 | 11 | ||
| 7 | 2 | 6 | 12 | 8 | 2 | 13 | 14 | 10 | 3 | 5 | 11 | ||
| 7 | 13 | 6 | 12 | 8 | 2 | 13 | 14 | 10 | 3 | 5 | 11 | ||
| 1 | 6 | 6 | 12 | 8 | 2 | 13 | 14 | 10 | 3 | 5 | 11 | ||
| 1 | 12 | 6 | 12 | 8 | 2 | 13 | 14 | 10 | 3 | 5 | 11 | ||
| 1 | 4 | 6 | 12 | 8 | 2 | 13 | 14 | 10 | 3 | 5 | 11 | ||
| 1 | 9 | 6 | 12 | 8 | 2 | 13 | 14 | 10 | 3 | 5 | 11 | ||
| 1 | 2 | 6 | 12 | 8 | 2 | 13 | 14 | 10 | 3 | 5 | 11 | ||
| 1 | 13 | 6 | 12 | 8 | 2 | 13 | 14 | 10 | 3 | 5 | 11 |
![]() |
pour 1 € |
|
9-12-7
Trio
|
30,27 € |
![]() |
pour 1 € |
|
9-12-7
Trio Ordre
|
534,99 € |
SELECTION OUTSIDER
| 6 | 12 | 6 | 12 | 8 | 2 | 13 | 14 | 10 | 3 | 5 | 11 | ||
| 6 | 4 | 6 | 12 | 8 | 2 | 13 | 14 | 10 | 3 | 5 | 11 | ||
| 6 | 9 | 6 | 12 | 8 | 2 | 13 | 14 | 10 | 3 | 5 | 11 | ||
| 6 | 2 | 6 | 12 | 8 | 2 | 13 | 14 | 10 | 3 | 5 | 11 | ||
| 6 | 13 | 6 | 12 | 8 | 2 | 13 | 14 | 10 | 3 | 5 | 11 | ||
| 12 | 4 | 6 | 12 | 8 | 2 | 13 | 14 | 10 | 3 | 5 | 11 | ||
| 12 | 9 | 6 | 12 | 8 | 2 | 13 | 14 | 10 | 3 | 5 | 11 | ||
| 12 | 2 | 6 | 12 | 8 | 2 | 13 | 14 | 10 | 3 | 5 | 11 | ||
| 12 | 13 | 6 | 12 | 8 | 2 | 13 | 14 | 10 | 3 | 5 | 11 | ||
| 4 | 9 | 6 | 12 | 8 | 2 | 13 | 14 | 10 | 3 | 5 | 11 | ||
| 4 | 2 | 6 | 12 | 8 | 2 | 13 | 14 | 10 | 3 | 5 | 11 | ||
| 4 | 13 | 6 | 12 | 8 | 2 | 13 | 14 | 10 | 3 | 5 | 11 | ||
| 9 | 2 | 6 | 12 | 8 | 2 | 13 | 14 | 10 | 3 | 5 | 11 | ||
| 9 | 13 | 6 | 12 | 8 | 2 | 13 | 14 | 10 | 3 | 5 | 11 |


/image%2F1029935%2F20150117%2Fob_d8de9f_roxane-griff-3008.jpg)
Commenter cet article