LA GROSSE SURPRISE TQQ+
T = Sélection utilisable pour les courses tiercé quarté quinté très ouvertes de type difficile, très difficile et assez difficile.
La sélection a une meilleure réussite pour les tiercés de plat et d'obstacle mais rarement pour les courses attelé.
1 fois sur 3 environ dans les 3 premiers soit ~ 30% de réussite toutes courses confondues et ~ 40% dans les 4 premiers).
Hippodromes meilleurs réussites : Deauville, Chantilly, Vichy, Fontainebleau, Compiègne, St Cloud et en province pour les courses de plats.
A Auteuil, Enghien dans les courses de steeple chase et dans les courses de haies très ouvertes. En province pour toutes les autres courses d'obstacle.
A l'attelé, pour Vincennes, Enghien, Cabourg, Laval, très faible réussite sauf dans les courses très ouvertes, et certains hippodromes de province particuliers (Reims, ...
P : Plat
O : Obstacle
A : Attelé
-10- 4ème place
A 30/09/2016 T= 6 10 12 11
P 29/09/2016 T= 11 17 12 3
A 28/09/2016 T= 2 13 11 3
P 27/09/2016 T= 14 13 2 15
P 26/09/2016 T= 16 9 4 11
A 25/09/2016 T= 1 6 13 3
O 24/09/2016 T= 13 5 7 4
A 23/09/2016 T= 12 -4- 11 7
A 22/09/2016 T= 9 14 13 12
A 21/09/2016 T= 14 11 -12- 10
O 20/09/2016 T= 4 15 13 16
P 19/09/2016 T= 18 1 10 12
A 18/09/2016 T= 5 9 6 11
P 17/09/2016 T= 9 4 5 18
A 16/09/2016 T= 9 15 11 10
O 15/09/2016 T= 5 16 8 9
P 14/09/2016 T= 7 4 15 14
A 13/09/2016 T= -11- 5 6 4
P 12/09/2016 T= 14 10 3 15
P 11/09/2016 T= 15 17 7 13
A 10/09/2016 T= 5 2 4 18
A 09/09/2016 T= 6 1 2 8
P 08/09/2016 T= 3 12 5 7
A 07/09/2016 T= 3 10 11 17
P 06/09/2016 T= 11 1 8 4
P 05/09/2016 T= 3 16 14 13
A 04/09/2016 T= 10 2 6 3
A 03/09/2016 T= 10 4 1 2
A 02/09/2016 T= 7 2 3 4
P 01/09/2016 T= 9 11 -13- 14
P 31/08/2016 T= 10 12 15 16
P 30/08/2016 T= 5 2 16 9
A 29/08/2016 T= 1 17 12 8
P 28/08/2016 T= 9 13 -12- 5
P 27/08/2016 T= 14 17 8 4
A 26/08/2016 T= 5 9 10 13
O 25/08/2016 T= 14 17 18 9
A 24/08/2016 T= 1 2 4 6
P 23/08/2016 T= 10 11 -12- 8
P 22/08/2016 T= 16 8 11 14
P 21/08/2016 T= 1 12 -15- 14
P 20/08/2016 T= 12 13 14 10
A 19/08/2016 T= 2 -4- 5 15
P 18/08/2016 T= 6 9 10 8
A 17/08/2016 T= 12 15 10 14
A 16/08/2016 T= 9 5 14 16
P 15/08/2016 T= 13 2 14 15
P 14/08/2016 T= 4 -14- 12 16
P 13/08/2016 T= 3 15 1 11
A 12/08/2016 T= 2 3 12 14
A 11/08/2016 T= 3 9 5 -6-
A 10/08/2016 T= 2 3 11
P 09/08/2016 T= 4 13 11 15
P 08/08/2016 T= 8 9 10 14
P 07/08/2016 T= 7 16 12 13
O 06/08/2016 T= 5 7 11 13
A 05/08/2016 T= 11 8 9 7
P 04/08/2016 T= 1 18 13 16
A 03/08/2016 T= 9 16 13
P 02/08/2016 T= 11 5 7 15
P 01/08/2016 T= 9 10 3 6
P 31/07/2016 T= 18 16 8 1
A 30/07/2016 T= 2 10 14 13
A 29/07/2016 T= 12 2 5 11
P 28/07/2016 T= 2 4 5 -8-
A 27/07/2016 T= 15 1 5 11
P 26/07/2016 T= 13 1 5 6
P 25/07/2016 T= 8 15 17
P 24/07/2016 T= 1 9 14
A 23/07/2016 T= 6 7 1
A 22/07/2016 T= 7 9 12 13
P 21/07/2016 T= 9 5 12 -13-
A 20/07/2016 T = 6 3 12 14
P 19/07/2016 T= 5 1 4 12
P 18/07/2016 T= 15 12 13 14
P 17/07/2016 T= 12 7 15
A 16/07/2016 T= 16 1 3 4
A 15/07/2016 T= 4 1 2 13
P 14/07/2016 T= 12 4 10 11
A 13/07/2016 T= 4 3 5 7
A 12/07/2016 T= -10- 7 2 6
P 11/07/2016 T= 12 17 8 18
P 10/07/2016 T= 11 12 3 2
A 09/07/2016 T= 3 10 12 7
A 08/07/2016 T= 14 6 12 4
A 07/07/2016 T= 6 16 12 11
A 06/07/2016 T= 1 12 3 11
P 05/07/2016 T= 16 11 10 15
P 04/07/2016 T= 8 5 10 1
P 03/07/2016 T= 4 1 5 14
A 02/07/2016 T= 11 1 7 -10-
A 01/07/2016 T= 4 10 14 8
A 30/06/2016 T= 12 1 2 5
P 29/06/2016 T= 17 15 16
P 28/06/2016 T= 18 8 10 16
O 27/06/2016 T= 3 9 2 12
A 26/06/2016 T= 13 2 5 7
P 25/06/2016 T= 13 3 -6- 8
A 24/06/2016 T= 12 3 4 7
P 23/06/2016 T= 17 7 10 18
A 22/06/2016 T=15 10 9 14
O 21/06/2016 T=13 12 14 15
P 20/06/2016 T= 7 1 2 3
P 19/06/2016 T= 16 4 14 15
A 18/06/2016 T= 5 1 3 7
A 17/06/2016 T= 14 1 5 13
P 16/06/2016 T= 5 2 10
O 15/06/2016 T= 8 13 6 9
P 14/06/2016 T= 3 4 9 12
P 13/06/2016 T= 11 10 12 13
O 12/06/2016 T= -7- 5 10 14
A 11/06/2016 T= 10 1 3 4
A 10/06/2016 T= 1 2 3 5
A 09/06/2016 T= 16 2 7 9
A 08/06/2016 T= 16 1 8 9
P 07/06/2016 T= 12 10 13
O 06/06/2016 T= 11 10 13 15
P 05/06/2016 T= 15 6 12 13
P 04/06/2016 T= 16 6 -7- 12
A 03/06/2016 T= 17 2 12 14
P 02/06/2016 T= 10 13 9 15
P 01/06/2016 T= 16 2 7 15
P 31/05/2016 T= 14 13 16
P 30/05/2016 T= 18 1 7 11
P 29/05/2016 T= 15 6 9
A 28/05/2016 T= 6 9 10 12
A 27/05/2016 T= 13 7 11 15
P 26/05/2016 T= -8- 3 4 16
A 25/05/2016 T= 11 2 10 13
P 24/05/2016 T= 7 14 15 17
P 23/05/2016 T= 11 7 12
O 22/05/2016 T= 6 11 13
O 21/05/2016 T= 16 12 15
A 20/05/2016 T= 6 3 9 10
P 19/05/2016 T= 4 13 15
A 18/05/2016 T= 11 1 2 3
A 17/05/2016 T= 13 3 5 9
P 16/05/2016 T= 13 1 10 11
P 15/05/2016 T= 8 4 10 12
A 14/05/2016 T= 1 13 17
A 13/05/2016 T= 18 5 9 13
P 12/05/2016 T= 10 13 8
P 11/05/2016 T= 15 5 9 11
P 10/05/2016 T= 4 11 12 17
P 09/05/2016 T= 10 7 9 12
P 08/05/2016 T= -5- 7 9 12
A 07/05/2016 T= 1 5 7 13
A 06/05/2016 T= 15 9 13 17
P 05/05/2016 T= 9 7 13
O 04/05/2016 T= 14 1 8 12
A 03/05/2016 T= -11- 4 5 12
P 02/05/2016 T= 15 6 -13- 14
P 01/05/2016 T= 17 16 18
Commenter cet article