L'OUTSIDER DU TIERCE - X EN CHAMP REDUIT
9 fois sur 10 l'outsider du tiercé est dans les 3 premiers.
Voici une sélection de 8 chevaux à inclure dans un X pour faire un champ réduit pour la course du tiercé quarté quinté. Elle connait un bon pourcentage de réussite... (90% de réussite), Alors trouvez une ou deux bases, je vous donne déjà l'outsider......A vous de jouer !!!!
Utilisable en couplé, 2/4, trio, tiercé, quarté, quinté, Etc....
STATS
décembre 2015 : 30 fois l'outsider sur 31 = 97% de réussite (47 outsiders donnés)
janvier 2016 : 28 fois l'outsider sur 31 = 90% de réussite (46 outsiders donnés)
février 2016 : 26 fois l'outsider sur 29 = 90% de réussite (40 outsiders donnés)
mars 2016 : 28 fois l'outsider sur 30 = 93% de réussite (49 outsiders donnés)
avril 2016 : 26 fois l'outsider sur 30 = 87% de réussite (49 outsiders donnés)
mai 2016 : 29 fois l'outsider sur 31 = 94% de réussite (46 outsiders donnés)
juin 2016 : 26 fois l'outsider sur 30 = 87% de réussite (50 outsiders donnés)
juillet 2016 : 26 fois l'outsider sur 31 = 84% de réussite (38 outsiders donnés)
août 2016 : 28 fois l'outsider sur 31 = 90% de réussite (48 outsiders donnés)
septembre 2016 : 27 fois l'outsider sur 30 = 90% de réussite (40 outsiders donnés)
30/09/2016 X= 2 9 1 5 15 16 18 13
29/09/2016 X= 13 14 15 5 8 1 9 7
28/09/2016 X= 5 6 7 4 15 1 17 12
27/09/2016 X= 5 7 4 12 9 1 3 8
26/09/2016 X= 14 10 2 1 12 7 3 5
25/09/2016 X= 14 9 5 4 8 2 12 7
24/09/2016 X= 3 2 11 6 1 8 14 12
23/09/2016 X= 3 6 10 15 14 13 16 18
22/09/2016 X= 17 8 10 16 5 6 1 18
21/09/2016 X= 8 5 9 7 2 1 4 13
20/09/2016 X= 5 6 7 9 8 11 17 18
19/09/2016 X= 9 8 3 6 4 11 13 14
18/09/2016 X= 2 7 14 3 12 10 13 1
17/09/2016 X= 3 8 7 11 6 2 14 17
16/09/2016 X= 1 7 2 5 4 3 6 14
15/09/2016 X= 10 12 13 15 7 4 6 2
14/09/2016 X= 3 2 8 10 12 11 13 9
13/09/2016 X= 7 12 13 14 9 2 8 10
12/09/2016 X= 4 8 1 2 12 13 9 5
11/09/2016 X= 8 9 11 12 1 2 4 5
10/09/2016 X= 11 12 9 10 7 8 16 17
09/09/2016 X= 12 14 16 10 4 5 9 7
08/09/2016 X= 13 11 14 16 10 9 8 4
07/09/2016 X= 6 4 12 13 8 18 7 15
06/09/2016 X= 12 10 14 16 15 3 7 9
05/09/2016 X= 10 11 12 9 4 8 6 2
04/09/2016 X= 1 8 4 2 10 13 9 12
03/09/2016 X= 11 13 15 17 12 9 5 8
02/09/2016 X= 1 9 6 14 16 11 12 17
01/09/2016 X= 2 5 6 7 4 10 12 8
Commenter cet article