L'OUTSIDER DU TIERCE - X EN CHAMP REDUIT
9 fois sur 10 l'outsider du tiercé est dans les 3 premiers.
Voici une sélection de 8 chevaux à inclure dans un X pour faire un champ réduit pour la course du tiercé quarté quinté. Elle connait un bon pourcentage de réussite... (90% de réussite), Alors trouvez une ou deux bases, je vous donne déjà l'outsider......A vous de jouer !!!!
Utilisable en couplé, 2/4, trio, tiercé, quarté, quinté, Etc....
STATS
décembre 2015 : 30 fois l'outsider sur 31 = 97% de réussite (47 outsiders donnés)
janvier 2016 : 28 fois l'outsider sur 31 = 90% de réussite (46 outsiders donnés)
février 2016 : 26 fois l'outsider sur 29 = 90% de réussite (40 outsiders donnés)
mars 2016 : 28 fois l'outsider sur 30 = 93% de réussite (49 outsiders donnés)
avril 2016 : 26 fois l'outsider sur 30 = 87% de réussite (49 outsiders donnés)
mai 2016 : 29 fois l'outsider sur 31 = 94% de réussite (46 outsiders donnés)
juin 2016 : 26 fois l'outsider sur 30 = 87% de réussite (50 outsiders donnés)
juillet 2016 : 26 fois l'outsider sur 31 = 84% de réussite (38 outsiders donnés)
août 2016 : 28 fois l'outsider sur 31 = 90% de réussite (48 outsiders donnés)
septembre 2016 : 27 fois l'outsider sur 30 = 90% de réussite (40 outsiders donnés)
octobre 2016 : 29 fois l'outsider sur 31 = 94% de réussite (44 outsiders donnés)
novembre 2016 : 29 fois l'outsider sur 30 = 97%de réussite (47 outsiders donnés)
30/11/2016 X= 8 3 5 9 14 17 10 12
29/11/2016 X= 12 15 13 14 11 7 1 6
28/11/2016 X= 12 13 15 16 7 9 3 5
27/11/2016 X= 12 15 14 13 1 9 7 4
26/11/2016 X= 14 10 13 9 1 7 4 6
25/11/2016 X= 16 15 12 11 7 6 4 1
24/11/2016 X= 11 16 18 17 14 6 2 5
23/11/2016 X= 6 16 13 14 9 7 5 8
22/11/2016 X= 13 15 16 1 4 5 6 9
21/11/2016 X= 3 2 11 13 5 8 10 7
20/11/2016 X= 12 13 15 16 18 1 5 2
19/11/2016 X= 12 13 15 17 7 8 9 5
18/11/2016 X= 7 11 15 16 5 1 6 4
17/11/2016 X= 10 11 12 14 3 5 4 2
16/11/2016 X= 13 12 10 9 6 5 7 8
15/11/2016 X= 15 10 12 8 3 5 6 7
14/11/2016 X= 11 13 18 15 9 5 8 7
13/11/2016 X= 2 3 4 5 8 9 13 11
12/11/2016 X= 1 3 6 4 5 11 10 16
11/11/2016 X= 14 18 6 9 5 3 8 2
10/11/2016 X= 2 6 4 3 5 12 11 14
09/11/2016 X= 6 7 1 8 14 10 4 5
08/11/2016 X= 12 14 13 16 10 8 7 1
07/11/2016 X= 15 11 8 7 5 4 2 1
06/11/2016 X= 8 3 7 12 11 10 13 16
05/11/2016 X= 5 1 2 8 17 9 11 12
04/11/2016 X= 16 10 11 14 5 6 13 3
03/11/2016 X= 10 11 14 13 9 6 8 4
02/11/2016 X= 11 16 14 7 4 9 3 2
01/11/2016 X= 10 11 12 14 16 2 9 8
Commenter cet article