LES 2 MEILLEURS CHEVAUX DEFERRES / OEILLERES EN PLAT OBSTACLES DU TIERCE
A 31/01/2017 3 ET 8
A 30/01/2017 9 ET 14
A 29/01/2017 17 ET 18
A 28/01/2017 8 ET 3
O 27/01/2017 4 ET 10
A 26/01/2017 3 ET 13
A 25/01/2017 10 ET 13
P 24/01/2017 5 ET 13
P 23/01/2017 10 ET 1
M 22/01/2017 8 ET 12 (4è)
A 21/01/2017 3 ET 8
P 20/01/2017 3 (4è) ET 14
A 19/01/2017 9 (4è) ET 6
P 18/01/2017 6 ET 12 (5è)
O 17/01/2017 11 ET 8
T 16/01/2016 15 ET 9
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
07/01/2017 - 7 - 50% Gagnant 50% Placé en 2 courses D4
05/01/2017 - 9 - 100% Gagnant 100% Placé en 2 courses D4
03/01/2017 - 13 - 31% Gagnant 61% Placé en 39 courses D4
02/01/2017 - 18 - 24% Gagnant 52% Placé en 21 courses D4 - 5ème
01/01/2017 - 2 - 42% Gagnant 70% Placé en 12 courses D4 - 2ème
Commenter cet article