LA GROSSE SURPRISE TIERCE QUARTE QUINTE +
La sélection a une meilleure réussite pour les tiercés de plat et d'obstacle mais rarement pour les courses attelé.
1 fois sur 3 environ dans les 3 premiers soit ~ 30% de réussite toutes courses confondues et ~ 40% dans les 4 premiers).
Hippodromes meilleurs réussites : Deauville, Chantilly, Maison Lafitte, Vichy, Fontainebleau, Compiègne, St Cloud, Strasbourg et en province pour les courses de plats.
A Auteuil, Enghien dans les courses de steeple chase et dans les courses de haies très ouvertes. En province pour toutes les autres courses d'obstacle.
A l'attelé, pour Vincennes, Enghien, Cabourg, Laval, très faible réussite sauf dans les courses très ouvertes, et certains hippodromes de province particuliers (Reims, ...
P : Plat
O : Obstacle
A : Attelé
-10- 4ème place
P 31/08/2017 T= 2 15 5 7 - Hippodrome de St Cloud
P 30/08/2017 T= 6 7 4 15
P 29/08/2017 T= 10 11 18 5
A 28/08/2017 T= 6 8 13 4
P 27/08/2017 T= 11 12 14 17
P 26/08/2017 T= 12 -14- 2 9 - Hippodrome de Deauville
A 25/08/2017 T= 8 1 10 2
O 24/08/2017 T= 17 18 6 -11-
A 23/08/2017 T= 13 12 2 4
P 22/08/2017 T= 6 8 7 16 - Hippodrome de Deauville
A 28/07/2017 T= 13 3 5 12
P 27/07/2017 T= 16 11 14 13 - Hippodrome de Maison Lafitte
A 26/07/2017 T= 15 1 9 6
P 25/07/2017 T= 1 9 15 7
P 24/07/2017 T= 11 6 10 15
P 23/07/2017 T= 8 13 10 5 - Hippodrome de Maison Lafitte
A 22/07/2017 T= 16 11 3 7
A 21/07/2017 T= 10 12 4 3
P 20/07/2017 T= 11 14 12 16
A 19/07/2017 T= 10 16 3 11
P 18/07/2017 T= 8 15 11 16
P 17/07/2017 T= 11 15 14 2
P 16/07/2017 T= 13 8 2 16 - Hippodrome de Maison Lafitte
A 15/07/2017 T= 4 1 3 -2-
P 14/07/2017 T= 11 16 10 5
A 13/07/2017 T= 4 8 9 11 - Hippodrome d'Enghien
P 12/07/2017 T= 8 15 11 13
A 11/07/2017 T= 12 13 8 6
P 10/07/2017 T= 7 13 15 5
P 09/07/2017 T= 12 13 7 14 - Hippodrome de chantilly
A 08/07/2017 T= 10 2 6 5
A 06/07/2017 T= 13 5 9 11
A 05/07/2017 T= 2 3 13 14
O 04/07/2017 T= 1 5 6 15
P 03/07/2017 T= 16 4 -6- 10 - Hippodrome de Maison Lafitte
P 02/07/2017 T= 17 4 2 11
A 01/07/2017 T= 4 11 14 6
Commenter cet article