Overblog
Editer l'article Suivre ce blog Administration + Créer mon blog

L'OUTSIDER DU TIERCE - X EN CHAMP REDUIT

Publié le par Neptunae

9 fois sur 10 l'outsider du tiercé est dans les 3 premiers.

Voici une sélection de 8 chevaux à inclure dans un X pour faire un champ réduit pour la course du tiercé quarté quinté. Elle connait un bon pourcentage de réussite... (90% de réussite), Alors trouvez une ou deux bases, je vous donne déjà l'outsider......A vous de jouer !!!!

Utilisable en couplé, 2/4, trio, tiercé, quarté, quinté, Etc....

STATS

décembre 2015 : 30 fois l'outsider sur 31 = 97% de réussite (47 outsiders donnés)

janvier 2016 : 28 fois l'outsider sur 31 = 90% de réussite (46 outsiders donnés)

février 2016 : 26 fois l'outsider sur 29 = 90% de réussite (40 outsiders donnés)

mars 2016 : 28 fois l'outsider sur 30 = 93% de réussite (49 outsiders donnés)

avril 2016 : 26 fois l'outsider sur 30 = 87% de réussite (49 outsiders donnés)

mai 2016 : 29 fois l'outsider sur 31 = 94% de réussite (46 outsiders donnés)

juin 2016 : 26 fois l'outsider sur 30 = 87% de réussite (50 outsiders donnés)

juillet 2016 : 26 fois l'outsider sur 31 = 84% de réussite (38 outsiders donnés)

août 2016 : 28 fois l'outsider sur 31 = 90% de réussite (48 outsiders donnés)

septembre 2016 : 27 fois l'outsider sur 30 = 90% de réussite (40 outsiders donnés)

octobre 2016 : 29 fois l'outsider sur 31 = 94% de réussite (44 outsiders donnés)

novembre 2016 : 29 fois l'outsider sur 30 = 97%de réussite (47 outsiders donnés)

décembre 2016 : 26 fois l'outsider sur 31 = 84% de réussite (39 outsiders donnés)

janvier 2017 :  30 fois l'outsider sur 31 = 97% de réussite (49 outsiders donnés)

février 2017 : 26 fois l'outsider sur 28 = 93% de réussite ( 40 outsiders donnés)

mars 2017 : 27 fois l'outsider sur 31 = 87 % de réussite ( 37 outsiders donnés)

avril 2017 : 25 fois l'outsider sur 29 = 86 % de réussite ( 35 outsiders donnés)

mai 2017 : 28 fois l'outsider sur 31 = 90 % de réussite ( 50 outsiders donnés)

Juin 2017 : 27 fois l'outsider sur 30 = 90 % de réussite ( 41 outsiders donnés)

Juillet 2017 : 28 fois l'outsider sur 31 = 90 % de réussite ( 42 outsiders donnés)

Août 2017 : 29 fois l'outsider sur 31 = 94 % de réussite ( 47 outsiders donnés)

Septembre : 27 fois l'outsider sur 30 = 90 % de réussite ( 39 outsiders donnés)

Octobre : 27 fois l'outsider sur 30 = 90 % de réussite ( 43 outsiders donnés)

19/07/2018 X=  13 14 7 3 16 12 8 4 

18/07/2018 X= 2 11 13 3 15 16 4 10

17/07/2018 X= 15 16 4 5 8 9 13 6 

16/07/2018 X= 6 8 2 13 4 10 12 7

15/07/2018 X= 4 12 13 14 1 2 9 11

14/07/2018 X= 9 4 11 12 15 10 6 7

13/07/2018 X= 9 8 11 5 2 3 13 14

12/07/2018 X= 7 8 5 9 12 3 11 4 

11/07/2018 X= 16 2 12 6 1 10 13

10/07/2018 X= 1 9 2 13 15 14 10 4 

09/07/2018 X= 7 10 13 9 3 2 11 5

08/07/2018 X= 3 6 13 9 10 11 5 8 

07/07/2018 X= 3 8 13 4 2 5 14 1 - ma sélection : 5 4 13 8

06/07/2018 X= 2 1 8 6 4 7 9 15 - ma sélection : 6 7 8 9

05/07/2018 X= 11 9 2 7 4 5 12 10 - ma sélection : 12 2 5 10

04/07/2018 X=  9 1 2 6 3 8 7 12 - ma sélection : 1 6 7 12

03/07/2018 X= 13 3 14 1 12 6 16 10 - ma sélection : 6 1 3 10

02/07/2018 X= 6 3 13 5 12 10 15 4 - ma sélection : 10 3 6 12

01/07/2018 X= 13 11 9 6 15 2 12 8 - ma sélection : 9 2 11 6

30/06/2018 X= 16 4 1 11 9 13 7 12 - Ma sélection : 1 9 11 4

29/06/2018 X= 12 2 14 10 7 3 17 5 - Ma sélection : 7 5 2 3

28/06/2018 X= 3 12 15 1 13 7 5 11 - Ma sélection : 5 1 3 12

27/06/2018 X= 17 18 12 4 10 6 9 15 - Ma sélection : 18 17 10 4

26/06/2018 X= 14 6 8 7 1 12 10 2  - Ma sélection : 10 7 12 6 

25/06/2018 X= 15 6 11 8 12 2 10 4 - Ma sélection : 4 8 6 10

24/06/2018 X= 8 4 10 12 6 7 16 5 - Ma sélection : 5 16 4 12

23/06/2018 X= 8 4 11 6 1 7 12 10 - Ma sélection : 1 11 12 6

22/06/2018 X= 17 12 10 15 8 5 18 6 - Ma sélection : 8 12 18 15

21/06/2018 X= 3 11 14 7 2 5 12 1 - Ma sélection : 2 12 5 1

20/06/2018 X= 8 6 10 4 14 9 12 1 - Ma sélection : 12 9 6 10

19/06/2018 X= 8 5 1 4 6 11 7 2  - Ma sélection : 7 1 5 11

18/06/2018 X= 18 12 14 8 3 4 10 16 - Ma sélection : 3 4 8 12

17/06/2018 X= 13 6 4 11 2 12 5 3 - Ma sélection : 5 4 6 2

16/06/2018 X= 11 8 9 6 10 3 15 7 - Ma sélection : 9 8 3 11

15/06/2018 X= 2 7 8 10 5 14 4 15 - Ma sélection : 8 5 10 15

14/06/2018 X= 14 8 10 9 3 4 7 16  - Ma sélection : 3 9 10 7

13/06/2018 X= 8 6 14 5 11 13 9 2 - Ma sélection : 6 8 9 13

12/06/2018 X= 11 2 7 14 9 5 16 13 - Ma sélection : 5 11 2 14

11/06/2018 X= 13 8 9 5 7 11 4 16 - Ma sélection : 5 11 8 16

10/06/2018 X= 13 12 15 9 2 6 10 5 - Ma sélection : 5 9 6 12 

09/06/2018 X= 2 3 11 16 1 8 5 18 - Ma sélection : 18 5 8 11

08/06/2018 X= 1 15 13 3 6 7 10 4 - Ma sélection : 3 6 10 15

07/06/2018 X= 4 10 15 9 6 8 13 5 - Ma sélection : 9 15 8 6

06/06/2018 X=  10 1116 3 17 4 7 6 - Ma sélection : 7 6 11 3

05/06/2018 X= 6 15 16 12 9 8 4 5 - Ma sélection : 5 4 15 16

04/06/2018 X= 15 11 12 1 14 2 8 4 - Ma sélection : 1 15 2 11

03/06/2018 X= 15 9 2 8 12 3 18 5 - Ma sélection : 8 5 12 18

02/06/2018 X=  7 9 10 13 1 11 14 16 - Ma sélection : 10 13 11 7

01/06/2018 X= 5 4 9 12 3 15 11 17 - Ma sélection : 5 4 11 17

Pour être informé des derniers articles, inscrivez vous :

Commenter cet article