LES PARTANTS
Mardi 5 fevrier 2019 - Cagnes-sur-Mer - R1 Course 1 (13h45) - Prix Grace Ducal
|
|||||||||
N°
|
Partants
|
S/A
|
DIST
|
Jockeys
|
Entraineurs
|
Performances
|
R/km
|
Gains
|
Cotes
|
1 | AVALO MONTAVAL D4 (E1) | M/9 | 2925 | GARCIA L. | GARCIA L. | (18) 3a Da 0a 0a 9a 9a 5a 0a 0a 0a Da Da | 1'13" | 192 350 € | 78 |
2 | BENTLY DE RACONIS D4 | H/8 | 2925 | ENSCH N. | ENSCH N. | Da 4a (18) 6a 1a 4a 2a Da Da 2a 4a Da 8a | 1'12"7 | 193 880 € | 22 |
3 | BUZZ DE CAREL D4 | H/8 | 2925 | RICHARD L. G. | MOURICE R. | 2a 2a 5a (18) 0a 8a 8a 7a 6a 3a 2a 1a Da | 1'13"2 | 194 500 € | 20 |
4 | ATHOS DU RIB DP | H/9 | 2925 | LE VEXIER R. | ALEXANDRE D. | 0a Da (18) 0a Da 0a Da 0a 1a 0a 1a 3a 5a | 1'13"4 | 196 740 € | 103 |
5 | CASH DES CAILLONS D4 | H/7 | 2925 | MOURICE R. | MOURICE R. | 1a 4a 3a 0a (18) 0a 2a 2a 3a 2a 5a 7a Da | 1'13"5 | 197 350 € | 8 |
6 | BIXENTE D4 (E2) | H/8 | 2925 | STEFANO S. | ROUBAUD J.M. | 0a 3a (18) 4a Da 0a Da 0a 7a 5a 9a 0a 6a | 1'13"5 | 197 450 € | 26 |
7 | ARTISTE DU LYS DP | H/9 | 2925 | MOUROT N. | MOUROT N. | 3a (18) Da 1a 3a Dm 1a 3a 1a 1m 4a 6a 6a | 1'12"3 | 198 020 € | 19 |
8 | BOCSA DE LESPI DA | F/8 | 2925 | GUELPA J. | GUELPA J. | 3a 7a 9a (18) 0a 0a 7a 8a 2a Da 6a 4a 5a | 1'12"1 | 199 960 € | 29 |
9 | AZAFRAN D4 | M/9 | 2925 | LOCQUENEUX D. | CINIER D. | 8a 0a 0a (18) 0a 0a 0a 0a 9a 8a 0a 0a Da | 1'12"6 | 203 640 € | 95 |
10 | COLONEL BOND D4 | H/7 | 2950 | VERCRUYSSE P. | ENSCH J.P. | 0a Da (18) 9a 7a 4a 1a 2a 1a 1a 2a 5a 6a | 1'12"9 | 356 320 € | 6 |
11 | VOELAND D4 | M/10 | 2950 | MARTENS C. | DE COCK M. | 2a (18) 0a 6a 0a 4a 3a 0a 3a 3a 6a 6a 7a | 1'12" | 356 682 € | 9 |
12 | VENEZIA DE MAI D4 | F/10 | 2950 | LAIGRON AN. | LAIGRON A. | 6a 6a (18) 5a 3a Da 7a 6a 4a 8a 2a 5a 0a | 1'11"9 | 366 890 € | 21 |
13 | ARTHURO BOY | M/9 | 2950 | BROUWER D. | BRIAND Y.A. | 8a (18) 0a 4a 6a 6a 3a 9a 8a 7a Da 5a Da | 1'11"7 | 367 085 € | 34 |
14 | APRION D4 | H/9 | 2950 | BRIAND Y. A. | BRIAND Y.A. | 4a (18) 0a 6a 0a 3a 2a Da 0a Da Da Da 7a | 1'11"5 | 373 510 € | 13 |
15 | CALY LOULOU D4 | F/7 | 2950 | FERON J. CH. | ENSCH N. | 3a (18) 2a 5a 8a 6a 8a 7a 4a 2a 5a 2a 5a | 1'11"1 | 386 710 € | 7 |
16 | VASCO DE VIETTE D4 (E1) | H/10 | 2950 | SOREL J. CH. | ALEXANDRE D. | 0a (18) 9a 0a 8a Da 0a 0a 0a 9a 0a Da 0a | 1'11"8 | 404 130 € | 70 |
17 | VIKING D'HERMES (E2) | H/10 | 2950 | BEKAERT D. | ROUBAUD J.M. | 1a (18) 1a 9a 1a 1a 4a 6a 3a 3a 5a 6a 5a | 1'11"5 | 404 300 € | 4 |
18 | BLOOMA D'HERIPRE D4 | F/8 | 2950 | RAFFIN E. | THOREL G. | Dm 8a (18) 2a 2a 0a 0a 0a 5a 0a Da 4a 4a | 1'11"8 | 418 240 € | 3 |
Commenter cet article