L'OUTSIDER DU TIERCE
31/05/2019 X= 10 6 12 4 7 16 11 2 Gros outsiders = 15 8 5 9
30/05/2019 X= 7 5 10 2 12 14 13 6 Gros outsiders = 3 11 9 15
29/05/2019 X= 2 14 5 10 8 15 6 7 Gros outsiders = 12 16 1 11
28/05/2019 X= 14 3 4 7 6 12 5 1 Gros outsiders = 11 15 9 13
27/05/2019 X= 11 9 7 5 2 12 1 15 Gros outsiders = 10 17 8 13
26/05/2019 X= 12 4 15 3 5 14 8 7 Gros outsiders = 6 9 11 13
25/05/2019 X= 5 8 12 2 4 13 3 11 Gros outsiders = 7 9 10 14
24/05/2019 X= 8 4 13 15 12 14 1 7 Gros outsiders = 2 3 9 10
23/05/2019 X= 16 6 12 11 7 15 4 8 Gros outsiders = 1 9 3 10
22/05/2019 X= 14 1 5 7 10 2 18 16 Gros outsiders = 6 9 11 12
21/05/2019 X= 2 16 13 3 5 6 14 4 Gros outsiders = 7 11 12 8
20/05/2019 X= 7 9 4 17 10 13 16 5 Gros outsiders = 16 9 4 13
19/05/2019 X= 16 2 7 13 6 17 20 1 Gros outsiders = 3 5 11 12
18/05/2019 X= 9 11 6 5 3 4 1 16 Gros outsiders = 8 7 12 14
17/05/2019 X= 9 11 3 6 5 4 8 12 Gros outsiders = 7 14 1 2
16/05/2019 X= 15 8 5 1 12 6 3 13 Gros outsiders = 9 10 11 14
15/05/2019 X= 2 3 11 14 1 10 15 5 Gros outsiders = 4 6 7 9
14/05/2019 X= 13 5 7 17 1 4 10 9 Gros outsiders = 6 2 8 11
13/05/2019 X= 5 3 6 8 4 11 1 12 Gros outsiders = 7 13 14 15
12/05/2019 X= 4 7 14 2 1 15 3 11 Gros outsiders = 10 16 12 6
11/05/2019 X= 3 8 5 9 12 4 2 13 Gros outsiders = 7 1 11 14
10/05/2019 X=11 12 15 6 2 10 3 9 Gros outsiders = 16 5 8 13
09/05/2019 X=2 1 6 8 3 12 9 4 Gros outsiders = 13 10 7 15
08/05/2019 X=7 15 1 12 5 16 11 13 Gros outsiders = 9 14 3 2
07/05/2019 X=3 5 14 2 9 10 16 4 Gros outsiders = 7 8 11 13
06/05/2019 X= 5 2 13 10 12 14 4 3 Gros outsiders =7 9 6 11
05/05/2019 X= 17 1 12 2 8 18 6 11 Gros outsiders = 3 4 5 10
04/05/2019 X= 3 15 12 5 9 8 7 16 Gros outsiders = 13 2 10 11
03/05/2019 X= 13 2 12 4 5 10 6 1 Gros outsiders = 3 7 9 14
02/05/2019 X= 13 1 14 17 4 18 15 12 Gros outsiders = 3 7 8 10
01/05/2019 X= 15 10 13 5 6 16 1 9 Gros outsiders = 8 11 14 7
Commenter cet article