L'OUTSIDER DU TIERCE
30/06/2019 X= 16 15 13 6 2 4 10 14 Gros outsiders = 5 3 7 8
29/06/2019 X= 2 4 9 8 7 13 6 14 Gros outsiders = 15 5 10 12
28/06/2019 X= 12 14 3 15 8 10 1 5 Gros outsiders = 4 6 9 11
27/06/2019 X= 5 12 14 6 3 1 9 4 Gros outsiders = 8 10 13 15
26/06/2019 X= 3 6 4 10 13 14 8 9 Gros outsiders = 2 1 5 12
25/06/2019 X= 3 10 7 8 14 5 6 2 Gros outsiders = 1 4 9 11
24/06/2019 X= 13 11 15 10 6 3 7 2 Gros outsiders = 14 12 5 8
23/06/2019 X= 7 3 13 10 4 11 5 2 Gros outsiders = 6 8 12
22/06/2019 X= 3 6 14 13 15 10 16 11 Gros outsiders = 18 9 8 4
21/06/2019 X= 1 7 6 14 9 12 4 11 Gros outsiders = 2 8 10 13
20/06/2019 X= 3 5 13 15 10 16 8 14 Gros outsiders = 7 2 12 17
19/06/2019 X= 2 1 5 6 9 10 12 8 Gros outsiders = 14 4 13 15
18/06/2019 X= 10 1 11 5 6 4 3 15 Gros outsiders = 14 9 12 13
17/06/2019 X= 4 10 12 11 3 7 9 18 Gros outsiders = 13 1 5 6
16/06/2019 X= 14 4 15 7 8 10 15 Gros outsiders = 13 6 9 11
15/06/2019 X= 11 12 7 2 3 10 5 4 Gros outsiders = 1 14 6 8
14/06/2019 X= 6 12 10 1 13 4 8 7 Gros outsiders = 14 2 3 5
13/06/2019 X= 5 14 15 13 1 10 3 4 Gros outsiders = 9 2 8 6
12/06/2019 X= 4 5 2 6 15 7 17 3 Gros outsiders = 14 8 10 12
11/06/2019 X= 3 10 16 2 9 12 8 11 Gros outsiders = 14 4 5 7
10/06/2019 X= 3 15 5 13 14 8 4 10 Gros outsiders = 16 12 11 6
09/06/2019 X=5 3 2 14 16 15 7 11 Gros outsiders = 4 6 1 8
08/06/2019 X=8 4 3 12 5 14 2 7 Gros outsiders = 10 1 13 15
07/06/2019 X=2 9 8 13 5 12 14 10 Gros outsiders = 3 7 1 11
06/06/2019 X= 17 2 9 12 18 10 5 10 Gros outsiders = 7 11 13 14
05/06/2019 X= 18 5 15 7 17 16 11 9 Gros outsiders = 4 6 8 13
04/06/2019 X= 12 5 9 6 1 13 3 4 Gros outsiders = 10 11 7 14
03/06/2019 X= 11 1 14 4 6 17 9 12 Gros outsiders = 13 2 15 7
02/06/2019 X= 8 9 13 2 7 14 1 15 Gros outsiders = 3 4 10 11
01/06/2019 X= 14 1 5 4 6 9 8 2 Gros outsiders = 11 7 12 13
Commenter cet article