L'OUTSIDER DU TIERCE
31/08/2019 X= 1 8 3 16 9 4 13 7 Gros outsiders = 2 5 10 11
30/08/2019 X= 5 16 15 9 12 1 14 3 Gros outsiders = 6 7 8 10
29/08/2019 X= 4 6 10 14 5 12 3 8 Gros outsiders = 2 9 11 15
28/08/2019 X= 13 4 9 7 15 10 6 3 Gros outsiders = 11 16 2 12
27/08/2019 X= 4 13 16 11 10 6 9 7 Gros outsiders = 14 15 2 1
26/08/2019 X= 15 13 9 11 8 4 3 14 Gros outsiders = 2 7 10 12
25/08/2019 X= 12 14 1 13 5 2 8 7 Gros outsiders = 10 11 9 15
24/08/2019 X= 15 3 2 8 6 11 13 4 Gros outsiders = 16 7 10 12
23/08/2019 X= 9 10 8 6 2 1 7 11 Gros outsiders = 5 12 13 14
22/08/2019 X= 7 11 12 6 10 1 17 9 Gros outsiders = 16 3 15 8
21/08/2019 X= 5 13 2 15 3 6 11 12 Gros outsiders = 14 4 9 10
20/08/2019 X= 2 5 7 8 12 9 14 10 Gros outsiders = 3 11 15 13
19/08/2019 X= 6 14 16 8 9 1 3 12 Gros outsiders = 2 4 7 11
18/08/2019 X= 11 6 4 8 15 17 13 2 Gros outsiders = 14 16 3 5
17/08/2019 X= 15 16 4 14 9 6 2 3 Gros outsiders = 8 11 10 12
16/08/2019 X= 7 9 6 11 1 2 15 5 Gros outsiders = 3 4 8 10
15/08/2019 X= 15 4 12 10 8 5 1 6 Gros outsiders = 7 9 13 14
14/08/2019 X= 13 9 2 10 8 4 3 7 Gros outsiders = 5 16 12 14
13/08/2019 X= 4 11 6 1 3 9 12 10 Gros outsiders = 7 8 13 14
12/08/2019 X= 13 4 7 9 15 3 2 1 Gros outsiders = 8 16 10 12
11/08/2019 X= 2 5 1 8 16 4 10 11 Gros outsiders = 3 6 7 9
10/08/2019 X= 7 16 8 10 14 3 1 2 Gros outsiders = 17 9 11 12
09/08/2019 X= 3 4 15 2 1 14 7 6 Gros outsiders = 5 9 11 12
08/08/2019 X= 5 8 4 13 12 1 2 6 Gros outsiders = 9 15 3 11
08/08/2019 X= 5 8 4 13 12 1 2 6 Gros outsiders = 9 15 3 11
07/08/2019 X= 8 1 5 7 13 3 2 9 Gros outsiders = 15 16 4 10
06/08/2019 X= 8 14 13 1 10 6 5 3 Gros outsiders = 9 4 11 12
05/08/2019 X= 15 6 16 12 13 1 7 10 Gros outsiders = 18 2 4 14
04/08/2019 X= 3 8 9 12 5 4 2 13 Gros outsiders = 16 15 7 10
03/08/2019 X= 13 9 10 4 7 18 14 6 Gros outsiders = 11 8 12 16
02/08/2019 X= 1 2 5 15 12 13 7 8 Gros outsiders = 3 4 6 9
01/08/2019 X= 9 11 7 10 2 8 13 6 Gros outsiders = 3 12 5 14
Commenter cet article