L'OUTSIDER DU TIERCE
31/10/2019 X= 15 13 2 6 11 5 16 7 Gros outsiders = 10 4 9 12
30/10/2019 X= 1 6 10 11 7 8 9 13 Gros outsiders = 2 3 5
29/10/2019 X= 10 1 14 8 5 7 13 9 Gros outsiders = 4 11 12 15
28/10/2019 X= 11 4 6 1 12 4 9 5 Gros outsiders = 10 14 2 13
27/10/2019 X=8 14 1 4 10 6 7 3 Gros outsiders = 11 12 13 15
26/10/2019 X=9 10 2 7 4 13 15 14 Gros outsiders = 8 5 11 12
25/10/2019 X=10 16 7 3 8 1 4 15 Gros outsiders = 11 2 6 9
24/10/2019 X=10 8 6 7 1 14 5 3 Gros outsiders = 16 9 2 4
23/10/2019 X=11 7 1 9 10 5 2 15Gros outsiders = 4 16 14 12
22/10/2019 X=14 10 16 7 6 11 12 13 Gros outsiders = 2 5 9 1
21/10/2019 X= 3 2 5 11 7 12 9 16 Gros outsiders = 4 13 1 8
20/10/2019 X= 5 6 1 2 10 11 13 4 Gros outsiders = 9 7 12
19/10/2019 X= 10 12 15 16 7 2 9 8 Gros outsiders = 11 13 1 3
18/10/2019 X= 4 8 6 10 11 14 3 1 Gros outsiders = 7 12 13 15
17/10/2019 X= 5 16 13 4 8 6 12 14 Gros outsiders = 11 15 3 9
16/10/2019 X= 13 2 7 3 4 12 10 9 Gros outsiders = 6 8 14 15
15/10/2019 X= 15 10 12 11 14 13 6 1 Gros outsiders = 5 2 3 8
14/10/2019 X= 2 15 6 4 11 8 12 3 Gros outsiders = 9 10 13 14
13/10/2019 X= 10 5 3 8 9 7 12 6 Gros outsiders = 11 4 13 14
12/10/2019 X= 11 9 3 4 8 1 15 12 Gros outsiders = 5 7 6 14
11/10/2019 X= 7 2 15 9 13 10 6 4 Gros outsiders = 12 11 3 14
10/10/2019 X= 1 12 4 8 6 14 2 9 Gros outsiders = 11 3 7 13
09/10/2019 X= 8 14 7 1 9 4 3 5 Gros outsiders = 11 6 10 12
08/10/2019 X= 1 15 16 12 4 2 3 9 Gros outsiders = 7 10 11 13
07/10/2019 X= 14 13 6 11 5 12 9 2 Gros outsiders = 7 4 8 10
06/10/2019 X= 4 9 10 3 11 6 1 2 Gros outsiders = 5 7
05/10/2019 X= 6 5 3 10 15 12 4 16 Gros outsiders = 1 9 8 13
04/10/2019 X= 10 5 4 7 11 12 8 14 Gros outsiders = 1 2 9 13
03/10/2019 X= 6 8 15 7 9 1 3 10 Gros outsiders = 16 13 5 11
02/10/2019 X= 2 11 16 10 3 6 1 8 Gros outsiders = 4 7 9 12
01/10/2019 X= 3 7 8 15 9 1 10 2 Gros outsiders = 12 11 4 14
Commenter cet article