L'OUTSIDER DU TIERCE
31/03/2020 X= 1 9 4 5 7 10 3 11 Gros outsiders = 6 12
30/03/2020 X= 1 13 3 11 8 9 12 7 Gros outsiders = 14 6 10 15
29/03/2020 X= 2 7 1 8 11 5 12 4 Gros outsiders = 6 10
28/03/2020 X= 8 3 4 9 5 10 6 14 Gros outsiders = 7 1 13 15
27/03/2020 X= 4 12 3 6 1 2 5 9 Gros outsiders = 10 11
26/03/2020 X= 1 2 5 9 7 10 8 4 Gros outsiders = 3 6
25/03/2020 X= 5 2 3 9 10 4 1 8 Gros outsiders = 11 12
24/03/2020 X= 10 6 4 8 9 13 3 5 Gros outsiders = 7 2 14 15
23/03/2020 X= 11 2 9 12 7 8 6 10 Gros outsiders = 4 5
22/03/2020 X= 12 1 8 5 13 4 14 2 Gros outsiders = 3 7 10 11
21/03/2020 X= 9 14 12 2 3 5 12 13 Gros outsiders = 7 4 8 10
20/03/2020 X= 4 11 5 10 3 9 6 7 Gros outsiders = 12 8 13
18/03/2020 X= 8 3 10 12 6 7 1 Gros outsiders = 5 9
17/03/2020 X= annulé Gros outsiders = annulé
16/03/2020 X= 10 11 9 5 6 3 8 4 Gros outsiders = 12 13 14 15
15/03/2020 X= 13 5 1 12 14 11 2 9 Gros outsiders = 8 16 4 10
14/03/2020 X= 1 3 6 8 2 12 14 5 Gros outsiders = 4 13 11 7
13/03/2020 X= 8 7 4 5 10 6 3 14 Gros outsiders = 9 11 12 13
12/03/2020 X= 9 10 3 12 15 2 1 16 Gros outsiders = 4 5 6 8
11/03/2020 X= 10 8 11 6 1 12 5 7 Gros outsiders = 3 4 9 15
10/03/2020 X= 9 3 12 4 2 13 11 10 Gros outsiders = 14 15 1 5
09/03/2020 X= 16 4 9 10 5 8 1 15 Gros outsiders = 13 14 2 6
08/03/2020 X= 1 9 5 2 12 3 4 11 Gros outsiders = 6 7 10 13
07/03/2020 X= 10 4 6 9 16 13 11 1 Gros outsiders = 5 7 8 14
06/03/2020 X= 13 10 7 15 11 14 4 9 Gros outsiders = 8 16 2 6
05/03/2020 X= 5 8 16 2 1 4 3 11 Gros outsiders = 7 9 13 14
04/03/2020 X= 8 10 2 3 4 14 9 5 Gros outsiders = 1 12 13 15
03/03/2020 X= 11 2 9 12 15 1 14 7 Gros outsiders = 4 8 10 13
02/03/2020 X= 12 15 5 10 13 6 1 4 Gros outsiders = 3 8 9 11
01/03/2020 X= 11 1 12 2 7 10 9 8 Gros outsiders = 4 6 13 14
Commenter cet article