L'OUTSIDER DU TIERCE
30/04/2020 X= 12 10 13 7 9 1 3 2 Gros outsiders = 8 4 5
29/04/2020 X= 6 4 9 11 2 10 7 3 Gros outsiders = 8 12
28/04/2020 X= 1 5 6 3 10 2 8 7 Gros outsiders = 11 12
27/04/2020 X= 4 3 7 1 12 9 6 11 Gros outsiders = 5 8
26/04/2020 X= 9 4 2 11 12 10 1 3 Gros outsiders = 7 8
25/04/2020 X= 2 11 10 3 1 4 6 14 Gros outsiders = 5 7 8 9
24/04/2020 X= 2 13 12 1 10 3 14 8 Gros outsiders = 4 5 6 9
23/04/2020 X= 6 2 1 7 9 3 4 8 Gros outsiders = 11 12
22/04/2020 X= 9 8 1 5 2 6 10 7 Gros outsiders = 11 12
21/04/2020 X= 5 13 4 9 10 12 3 8 Gros outsiders = 6 1 7 14
20/04/2020 X= 8 5 4 10 1 2 6 3 Gros outsiders = 9 12
19/04/2020 X= 5 6 14 4 2 7 13 3 Gros outsiders = 9 1 11 12
18/04/2020 X= 10 2 5 1 9 7 11 12 Gros outsiders = 6 8
17/04/2020 X= 12 10 7 9 2 11 4 3 Gros outsiders = 5 8
16/04/2020 X= 10 1 4 9 11 7 2 6 Gros outsiders = 3 12
15/04/2020 X= 1 3 2 10 11 6 8 4 Gros outsiders = 7 12
14/04/2020 X= 1 10 8 9 11 5 6 7 Gros outsiders = 4 12
13/04/2020 X= 2 9 1 8 12 5 6 7 Gros outsiders = 11 10
12/04/2020 X= 6 4 1 7 3 10 9 2 Gros outsiders = 8 11
11/04/2020 X= 11 7 5 9 8 12 4 6 Gros outsiders = 3 10
10/04/2020 X= 6 2 11 12 13 10 9 5 Gros outsiders = 1 8 4 14
09/04/2020 X= 2 3 1 6 9 12 5 8 Gros outsiders = 4 7 10 11
08/04/2020 X= 1 6 12 5 11 7 4 8 Gros outsiders = 3 9
07/04/2020 X= 5 6 8 4 12 3 9 7 Gros outsiders = 10 11
06/04/2020 X= 11 4 12 3 1 2 14 8 Gros outsiders = 5 6 9 13
05/04/2020 X= 10 6 3 7 9 2 4 5 Gros outsiders = 11 12
04/04/2020 X= 2 8 5 4 3 1 10 9 Gros outsiders = 11 12
03/04/2020 X= 11 10 5 6 4 8 3 9 Gros outsiders = 7 1
02/04/2020 X= 14 9 10 8 1 2 3 13 Gros outsiders = 11 4 7 12
01/04/2020 X= 6 12 13 4 5 14 2 1 Gros outsiders = 7 8 9 10
Commenter cet article