L'OUTSIDER DU TIERCE
31/08/2020 X= 13 12 4 5 15 10 3 2 Gros outsiders = 16 14 11 8 MERCI DE RESPECTER MON TRAVAIL ET DE CLIQUER SUR MES PUBLICITES
30/08/2020 X= 14 10 7 12 1 6 11 8 Gros outsiders = 3 13 15 4
29/08/2020 X= 11 9 14 7 5 2 8 12 Gros outsiders = 1 3 4 6
28/08/2020 X= 6 8 3 12 9 4 1 11 Gros outsiders = 7 5 10
27/08/2020 X= 5 9 10 3 15 16 7 1 Gros outsiders = 4 6 11 12
26/08/2020 X= 6 13 15 4 14 5 1 2 Gros outsiders = 11 16 7 8
25/08/2020 X= 11 4 9 6 1 3 5 15 Gros outsiders = 14 12 16 7
24/08/2020 X= 10 16 3 8 4 11 12 14 Gros outsiders = 2 6 9 13
23/08/2020 X= 4 13 2 11 12 8 15 5 Gros outsiders = 1 7 10 6
22/08/2020 X= 14 13 7 10 9 4 5 2 Gros outsiders = 15 6 3 8
21/08/2020 X= 1 10 13 12 6 3 2 9 Gros outsiders = 4 5 11 14
20/08/2020 X= 16 11 6 3 2 7 15 10 Gros outsiders = 1 4 8 13
19/08/2020 X= 8 13 5 12 2 6 10 11 Gros outsiders = 3 4 9 15
18/08/2020 X= 8 5 1 10 2 15 12 9 Gros outsiders = 7 11 13 14
17/08/2020 X= 14 8 1 10 16 7 15 4 Gros outsiders = 13 11 5 6
16/08/2020 X= 9 14 5 1 15 8 7 2 Gros outsiders = 12 4 10 11
15/08/2020 X= 9 5 12 4 6 10 7 2 Gros outsiders = 13 11 14 8
14/08/2020 X= 9 3 11 14 5 6 1 10 Gros outsiders = 4 2 12 13
13/08/2020 X=11 1 3 9 16 14 15 10 Gros outsiders = 2 6 7 4
12/08/2020 X= 3 13 12 14 2 8 15 1 Gros outsiders = 6 7 9 11
11/08/2020 X= 9 2 1 11 12 8 10 4 Gros outsiders = 5 3 13 15
10/08/2020 X=15 16 7 10 12 4 6 13 Gros outsiders = 5 3 9 11
09/08/2020 X= 8 13 9 5 2 12 3 7 Gros outsiders = 4 6 11 14
08/08/2020 X= 3 8 16 1 12 9 2 5 Gros outsiders = 14 4 7 10
07/08/2020 X= 13 12 3 8 7 4 10 2Gros outsiders = 5 6 11
06/08/2020 X= 8 6 14 3 10 12 16 5Gros outsiders = 1 2 4 7
05/08/2020 X= 8 13 1 2 11 6 9 4 Gros outsiders = 10 12 3 14
04/08/2020 X= 16 15 9 12 10 4 6 3 Gros outsiders =7 2 5 13
03/08/2020 X=1 15 13 10 12 9 7 11 Gros outsiders = 16 14 3 6
02/08/2020 X= 8 6 11 5 1 12 3 13 Gros outsiders = 7 10 4 15
01/08/2020 X= 4 5 6 12 7 14 15 10 Gros outsiders = 9 16 2 8
Commenter cet article