STRATEGIE COUPLE / TIERCE DU 26/01/2022
LE COUPLE GAGNANT / PLACE A TENTER NOUVELLE FORMULE DES 2 PREMIERS FAVORIS
14 combinaisons à 0.10 € sur Genibet = 1.40 € x 2 (G/P) = 2.80 €
14 combinaisons à 1€ sur Pmu = 14 € x 2 = 28 € ou 14 € avec le favori
Couplé Gagnant - Placé 13 - 3 - 33.90 € - 10.40 €
| 13 | X | 11 | 5 | 14 | ||
| 13 | X | 3 | 2 | 10 | 12 | |
| 9 | X | 11 | 5 | 14 | ||
| 9 | X | 3 | 2 | 10 | 12 |
MERCI DE RESPECTER MON TRAVAIL ET DE CLIQUER SUR MES PUBLICITES
METHODE DE MR X POUR DETECTER LE TIERCE
270 combinaisons à 0.10 € sur Genibet = 27.00 €
SELECTION FAVORITE
| 13 | 9 | 6 | 8 | 1 | 11 | 5 | 14 | 3 | 2 | 10 | 12 | ||
| 13 | 15 | 6 | 8 | 1 | 11 | 5 | 14 | 3 | 2 | 10 | 12 | ||
| 13 | 14 | 6 | 8 | 1 | 11 | 5 | 14 | 3 | 2 | 10 | 12 | ||
| 13 | 4 | 6 | 8 | 4 | 11 | 13 | 8 | 3 | 2 | 10 | 12 | ||
| 13 | 7 | 6 | 8 | 1 | 11 | 5 | 14 | 3 | 2 | 10 | 12 | ||
| 13 | 6 | 6 | 8 | 1 | 11 | 5 | 14 | 3 | 2 | 10 | 12 | ||
| 13 | 8 | 6 | 8 | 1 | 11 | 5 | 14 | 3 | 2 | 10 | 12 | ||
| 9 | 15 | 6 | 8 | 1 | 11 | 5 | 14 | 3 | 2 | 10 | 12 | ||
| 9 | 14 | 6 | 8 | 1 | 11 | 5 | 14 | 3 | 2 | 10 | 12 | ||
| 9 | 4 | 6 | 8 | 1 | 11 | 5 | 14 | 3 | 2 | 10 | 12 | ||
| 9 | 7 | 6 | 8 | 1 | 11 | 5 | 14 | 3 | 2 | 10 | 12 | ||
| 9 | 6 | 6 | 8 | 1 | 11 | 5 | 14 | 3 | 2 | 10 | 12 | ||
| 9 | 8 | 6 | 8 | 1 | 11 | 5 | 14 | 3 | 2 | 10 | 12 |
![]() |
pour 1 € |
|
13-3-8
Trio
|
86,16 € |
![]() |
pour 1 € |
|
13-3-8
Trio Ordre
|
403,50 € |
SELECTION OUTSIDER
| 15 | 14 | 6 | 8 | 1 | 11 | 5 | 14 | 3 | 2 | 10 | 12 | ||
| 15 | 4 | 6 | 8 | 1 | 11 | 5 | 14 | 3 | 2 | 10 | 12 | ||
| 15 | 7 | 6 | 8 | 1 | 11 | 5 | 14 | 3 | 2 | 10 | 12 | ||
| 15 | 6 | 6 | 8 | 1 | 11 | 5 | 14 | 3 | 2 | 10 | 12 | ||
| 15 | 8 | 6 | 8 | 1 | 11 | 5 | 14 | 3 | 2 | 10 | 12 | ||
| 14 | 4 | 6 | 8 | 1 | 11 | 5 | 14 | 3 | 2 | 10 | 12 | ||
| 14 | 7 | 6 | 8 | 1 | 11 | 5 | 14 | 3 | 2 | 10 | 12 | ||
| 14 | 6 | 6 | 8 | 1 | 11 | 5 | 14 | 3 | 2 | 10 | 12 | ||
| 14 | 8 | 6 | 8 | 1 | 11 | 5 | 14 | 3 | 2 | 10 | 12 | ||
| 4 | 7 | 6 | 8 | 1 | 11 | 5 | 14 | 3 | 2 | 10 | 12 | ||
| 4 | 6 | 6 | 8 | 1 | 11 | 5 | 14 | 3 | 2 | 10 | 12 | ||
| 4 | 8 | 6 | 8 | 1 | 11 | 5 | 14 | 3 | 2 | 10 | 12 | ||
| 7 | 6 | 6 | 8 | 1 | 11 | 5 | 14 | 3 | 2 | 10 | 12 | ||
| 7 | 8 | 6 | 8 | 1 | 11 | 5 | 14 | 3 | 2 | 10 | 12 |


/image%2F1029935%2F20150117%2Fob_d8de9f_roxane-griff-3008.jpg)
Commenter cet article