LES PRISES - BAISSES DE COTES DU QUINTE
LE 18/07/2018 VERS 12H
1/ Les chevaux les plus joués
7 | 5 | 1 | 9 | 4 | 15 | 3 | 11 |
2/ la sélection de la presse
1 | 4 | 5 | 16 | 18 | 7 | 15 | 3 |
3/Les baisses de côtes du quinté par rapport au cote du matin jusqu'à l'heure de la course
1 | CIMARRON | 7.6 | 7.4 | ![]() | -2.63 % | |
2 | ATHOS DE BEAUFOUR | 108.6 | 123.2 | ![]() | +13.44 % | |
3 | BE GOOD | 15.4 | 14.2 | ![]() | -7.79 % | |
4 | ARTISTE DU LYS | 11.6 | 11.3 | ![]() | -2.59 % | |
5 | COMTESSE DU CLOS | 5.9 | 5.8 | ![]() | -1.69 % | |
6 | VOLDAKIR | 75.3 | 89.5 | ![]() | +18.86 % | |
7 | BELLE EMOTION | 3.7 | 4.3 | ![]() | +16.22 % | |
8 | VIBRATO ELEVEN | 28.1 | 28.5 | ![]() | +1.42 % | |
9 | CLASS THOURJAN | 13.0 | 10.2 | ![]() | -21.54 % | |
10 | DALIXORIA | 0 | NP | ![]() | 0 % | |
11 | CASH DU RIB | 15.3 | 14.9 | ![]() | -2.61 % | |
12 | DROLE D'ESPOIR | 34.8 | 31.3 | ![]() | -10.06 % | |
13 | ARNO DE BOSSENS | 53.4 | 65.8 | ![]() | +23.22 % | |
14 | BALZAC DE L'ITON | 106.5 | 119.9 | ![]() | +12.58 % | |
15 | BOLT | 15.0 | 13.9 | ![]() | -7.33 % | |
16 | VERSO DE CRENNES | 17.0 | 17.7 | ![]() | +4.12 % | |
17 | BORA FLIGNY | 45.9 | 37.1 | ![]() | -19.17 % | |
18 | CHICAGO BLUES | 17.1 | 17.3 | ![]() | +1.17 % |
LE 16/07/2018 VERS 12H
1/ Les chevaux les plus joués
14 | 13 | 2 | 16 | 6 | 8 | 1 | 7 |
2/ la sélection de la presse
14 | 8 | 2 | 13 | 1 | 16 | 12 | 11 |
3/Les baisses de côtes du quinté par rapport au cote du matin jusqu'à l'heure de la course
1 | INSIDER | 13.4 | 13.2 | ![]() | -1.49 % | |
2 | PACHADARGENT | 7.2 | 7.5 | ![]() | +4.17 % | |
3 | VASY SAKHEE | 28.6 | 29.8 | ![]() | +4.2 % | |
4 | ROSNY | 26.8 | 27.4 | ![]() | +2.24 % | |
5 | AMBRE DOUX | 25.3 | 24.1 | ![]() | -4.74 % | |
6 | BARDARBUNGA | 12.1 | 12.5 | ![]() | +3.31 % | |
7 | ALACOVIA | 14.0 | 14.4 | ![]() | +2.86 % | |
8 | LE PIN | 11.4 | 12.2 | ![]() | +7.02 % | |
9 | CHASSELAY | 42.4 | 44.3 | ![]() | +4.48 % | |
10 | DE BON ALOI | 16.5 | 14.3 | ![]() | -13.33 % | |
11 | MORE THAN THIS | 21.2 | 20.9 | ![]() | -1.42 % | |
12 | WAHIB | 19.5 | 18.0 | ![]() | -7.69 % | |
13 | PHEDRE | 7.2 | 7.2 | ![]() | 0 % | |
14 | GONZALO | 6.2 | 6.2 | ![]() | 0 % | |
15 | MORTREE | 26.1 | 25.0 | ![]() | -4.21 % | |
16 | COSMIC CITY | 10.5 | 10.4 | ![]() | -0.95 % |
LE 15/07/2018 VERS 12H
1/ Les chevaux les plus joués
10 | 5 | 14 | 11 | 12 | 2 | 9 | 13 |
2/ la sélection de la presse
11 | 12 | 10 | 5 | 2 | 14 | 9 | 13 |
3/Les baisses de côtes du quinté par rapport au cote du matin jusqu'à l'heure de la course
1 | BRASIL DE BAILLY | 31.4 | 36.1 | ![]() | +14.97 % | |
2 | CANDIDAT D'ORTIGE | 11.7 | 10.5 | ![]() | -10.26 % | |
3 | CREATION | 58.8 | 61.5 | ![]() | +4.59 % | |
4 | VOYOU DE NUIT | 53.1 | 51.4 | ![]() | -3.2 % | |
5 | BALFOUR | 6.9 | 7.1 | ![]() | +2.9 % | |
6 | AS DE GODISSON | 21.0 | 21.8 | ![]() | +3.81 % | |
7 | VOSS RINGEAT | 55.3 | 58.1 | ![]() | +5.06 % | |
8 | BOOGIE BOY | 23.3 | 25.7 | ![]() | +10.3 % | |
9 | BLUES DES LANDIERS | 11.1 | 10.3 | ![]() | -7.21 % | |
10 | COMTESSE DU CHENE | 3.2 | 3.5 | ![]() | +9.38 % | |
11 | CATHY A QUIRA | 10.0 | 8.9 | ![]() | -11 % | |
12 | AUCH | 8.8 | 9.5 | ![]() | +7.95 % | |
13 | ARTHURO BOY | 17.4 | 15.6 | ![]() | -10.34 % | |
14 | CANTIN DE L'ECLAIR | 9.3 | 8.3 | ![]() | -10.75 % |
LE 13/07/2018 VERS 12H
1/ Les chevaux les plus joués
4 | 14 | 13 | 6 | 9 | 11 | 3 | 7 |
2/ la sélection de la presse
6 | 14 | 7 | 4 | 13 | 11 | 5 | 3 |
3/Les baisses de côtes du quinté par rapport au cote du matin jusqu'à l'heure de la course
1 | BOSS D'OURVILLE | 51.5 | 50.3 | ![]() | -2.33 % | |
2 | BARMAN D'EGLEFIN | 15.2 | 16.3 | ![]() | +7.24 % | |
3 | BARBIBUL | 15.4 | 15.1 | ![]() | -1.95 % | |
4 | BE BOP DE CRENNES | 5.2 | 5.5 | ![]() | +5.77 % | |
5 | ASTRAL DE BEAUMEE | 16.8 | 15.7 | ![]() | -6.55 % | |
6 | BRAQUO | 9.2 | 9.5 | ![]() | +3.26 % | |
7 | BAHIZ DE FLORANGE | 15.5 | 14.5 | ![]() | -6.45 % | |
8 | BALLERINE SISSI | 22.0 | 21.8 | ![]() | -0.91 % | |
9 | ALINEA | 10.7 | 12.2 | ![]() | +14.02 % | |
10 | BANQUIERE | 17.5 | 15.8 | ![]() | -9.71 % | |
11 | APOLLO DE SOUVIGNE | 13.8 | 12.2 | ![]() | -11.59 % | |
12 | BARAKA DE LOU | 49.5 | 46.3 | ![]() | -6.46 % | |
13 | BLACK JACK FROM | 8.1 | 8.1 | ![]() | 0 % | |
14 | BELLINO D'AUVRECY | 6.1 | 6.0 | ![]() | -1.64 % | |
15 | AMOUR ORAGEUX | 67.6 | 72.0 | ![]() | +6.51 % | |
16 | BILL PLEASE | 56.5 | 53.4 | ![]() | -5.49 % |
LE 12/07/2018 VERS 12H
1/ Les chevaux les plus joués
6 | 8 | 11 | 13 | 7 | 16 | 2 | 14 |
2/ la sélection de la presse
6 | 2 | 8 | 11 | 13 | 3 | 4 | 14 |
3/Les baisses de côtes du quinté par rapport au cote du matin jusqu'à l'heure de la course
1 | BLACK CANYON | 33.6 | 33.5 | ![]() | -0.3 % | |
2 | GOUREL | 12.7 | 13.2 | ![]() | +3.94 % | |
3 | SA TUNA | 16.1 | 16.5 | ![]() | +2.48 % | |
4 | ZANGOKARI | 29.3 | 30.2 | ![]() | +3.07 % | |
5 | HAYA OF FORTUNE | 16.6 | 16.8 | ![]() | +1.2 % | |
6 | WINFOLA | 6.5 | 7.1 | ![]() | +9.23 % | |
7 | SIKANDARI | 10.6 | 11.1 | ![]() | +4.72 % | |
8 | QUEVILLON | 7.9 | 7.9 | ![]() | 0 % | |
9 | FOULOGNES | 14.8 | 15.5 | ![]() | +4.73 % | |
10 | BLUE HILLS | 31.7 | 31.2 | ![]() | -1.58 % | |
11 | GUANACASTE | 9.8 | 9.1 | ![]() | -7.14 % | |
12 | LADY SIDNEY | 14.4 | 15.3 | ![]() | +6.25 % | |
13 | BARON | 11.8 | 11.0 | ![]() | -6.78 % | |
14 | HIGH DREAM | 15.1 | 14.6 | ![]() | -3.31 % | |
15 | OLD TRAFFORD | 21.8 | 19.9 | ![]() | -8.72 % | |
16 | HAKY | 13.0 | 11.8 | ![]() | -9.23 % |
LE 11/07/2018 VERS 12H
1/ Les chevaux les plus joués
7 | 3 | 8 | 11 | 14 | 6 | 13 | 10 |
2/ la sélection de la presse
7 | 3 | 8 | 10 | 13 | 6 | 11 | 5 |
3/Les baisses de côtes du quinté par rapport au cote du matin jusqu'à l'heure de la course
1 | UHENDO RIVELLIERE | 83.0 | 86.2 | ![]() | +3.86 % | |
2 | OLIMPUS CAF | 26.8 | 29.0 | ![]() | +8.21 % | |
3 | LOVER FACE | 8.2 | 8.3 | ![]() | +1.22 % | |
4 | BOCCACCIO | 31.0 | 32.4 | ![]() | +4.52 % | |
5 | VIVA DE LUNA | 43.3 | 43.9 | ![]() | +1.39 % | |
6 | BARAKA DE BELLOU | 12.0 | 12.2 | ![]() | +1.67 % | |
7 | KING SIR KIR | 2.9 | 2.9 | ![]() | 0 % | |
8 | VERRAZANO BRIDGE | 9.0 | 9.3 | ![]() | +3.33 % | |
9 | ALLIANCE DE CHENU | 66.6 | 65.1 | ![]() | -2.25 % | |
10 | VALFLEURY | 14.2 | 14.3 | ![]() | +0.7 % | |
11 | VIXEL | 11.3 | 11.0 | ![]() | -2.65 % | |
12 | 24.8 | 24.8 | ![]() | 0 % | ||
13 | ROMI MMS | 12.8 | 13.3 | ![]() | +3.91 % | |
14 | SCELLINO LUIS | 11.3 | 10.5 | ![]() | -7.08 % | |
15 | VIKING DREAM | 75.2 | 60.8 | ![]() | -19.15 % | |
16 | BAILEYSE | 35.3 | 37.1 | ![]() | +5.1 % |
LE 10/07/2018 VERS 12H
1/ Les chevaux les plus joués
16 | 4 | 13 | 7 | 10 | 9 | 2 | 5 |
2/ la sélection de la presse
6 | 16 | 13 | 4 | 7 | 2 | 10 | 9 |
3/Les baisses de côtes du quinté par rapport au cote du matin jusqu'à l'heure de la course
1 | RAPIDO VA BENE | 70.7 | 73.4 | ![]() | +3.82 % | |
2 | CHARMANTE FIERTE | 16.7 | 16.3 | ![]() | -2.4 % | |
3 | ALARO | 74.2 | 72.4 | ![]() | -2.43 % | |
4 | CRISTAL RIVER | 6.9 | 6.7 | ![]() | -2.9 % | |
5 | PICARD DEL RONCO | 20.3 | 19.7 | ![]() | -2.96 % | |
6 | DOMINATOR | 0 | NP | ![]() | 0 % | |
7 | TESAURO | 8.4 | 8.1 | ![]() | -3.57 % | |
8 | VERMEER JARZEEN | 78.3 | 93.3 | ![]() | +19.16 % | |
9 | BARBUE | 16.5 | 15.3 | ![]() | -7.27 % | |
10 | CASH OKAY | 11.8 | 12.2 | ![]() | +3.39 % | |
11 | VALDENBURG | 86.9 | 98.6 | ![]() | +13.46 % | |
12 | VINCENT DES OBEAUX | 69.5 | 74.4 | ![]() | +7.05 % | |
13 | BALADIN HONGROIS | 7.0 | 6.9 | ![]() | -1.43 % | |
14 | ULHIOR DU BEZIAU | 22.5 | 23.2 | ![]() | +3.11 % | |
15 | CHANT DES SIRENES | 70.0 | 73.5 | ![]() | +5 % | |
16 | BLUES DES LANDIERS | 2.5 | 2.5 | ![]() | 0 % |
LE 09/07/2018 VERS 12H
1/ Les chevaux les plus joués
5 | 11 | 6 | 8 | 9 | 13 | 7 | 14 |
2/ la sélection de la presse
9 | 6 | 11 | 8 | 5 | 2 | 13 | 7 |
3/Les baisses de côtes du quinté par rapport au cote du matin jusqu'à l'heure de la course
1 | MEZIDON | 24.3 | 23.5 | ![]() | -3.29 % | |
2 | LA MILVA | 23.9 | 21.0 | ![]() | -12.13 % | |
3 | RUBENS | 24.2 | 22.9 | ![]() | -5.37 % | |
4 | ALLEZ HENRI | 26.5 | 26.3 | ![]() | -0.75 % | |
5 | MIXED MIND | 4.5 | 4.4 | ![]() | -2.22 % | |
6 | FILS PRODIGUE | 6.7 | 7.0 | ![]() | +4.48 % | |
7 | FLAG FEN | 19.8 | 18.7 | ![]() | -5.56 % | |
8 | MISTER SMART | 9.0 | 8.5 | ![]() | -5.56 % | |
9 | HOUT BAY | 8.4 | 9.0 | ![]() | +7.14 % | |
10 | IMPRIMEUR | 0 | NP | ![]() | 0 % | |
11 | EMPIRE HURRICANE | 6.0 | 6.2 | ![]() | +3.33 % | |
12 | SHASLIKA | 22.1 | 20.9 | ![]() | -5.43 % | |
13 | ZANHILL | 9.8 | 10.1 | ![]() | +3.06 % | |
14 | ZAWADI | 17.8 | 18.6 | ![]() | +4.49 % |
LE 07/07/2018 VERS 12H
1/ Les chevaux les plus joués
15 | 16 | 1 | 12 | 4 | 5 | 14 | 11 |
2/ la sélection de la presse
15 | 14 | 5 | 1 | 12 | 4 | 13 | 16 |
3/Les baisses de côtes du quinté par rapport au cote du matin jusqu'à l'heure de la course
1 | CICERO NOA | 7.3 | 7.4 | ![]() | +1.37 % | |
2 | URSA CAF | 56.1 | 50.9 | ![]() | -9.27 % | |
3 | BEST DU HAUTY | 22.8 | 23.0 | ![]() | +0.88 % | |
4 | BALANDO | 8.7 | 9.0 | ![]() | +3.45 % | |
5 | CLASSIC WAY | 11.7 | 10.9 | ![]() | -6.84 % | |
6 | VOELAND | 53.0 | 52.5 | ![]() | -0.94 % | |
7 | BEST BUISSONAY | 70.9 | 69.8 | ![]() | -1.55 % | |
8 | GLEN ORD SUPERB | 17.0 | 17.6 | ![]() | +3.53 % | |
9 | VENEZIA DE MAI | 31.2 | 32.1 | ![]() | +2.88 % | |
10 | AMBASSADEUR D'AM | 86.2 | 86.3 | ![]() | +0.12 % | |
11 | BEAUTE DE BAILLY | 15.5 | 15.1 | ![]() | -2.58 % | |
12 | AUFOR DE MIRE | 7.0 | 7.3 | ![]() | +4.29 % | |
13 | VIOLINE MOUROTAISE | 21.5 | 23.0 | ![]() | +6.98 % | |
14 | COUP DROIT | 11.1 | 10.8 | ![]() | -2.7 % | |
15 | BEAU GAMIN | 6.7 | 6.4 | ![]() | -4.48 % | |
16 | VIRGIOUS DU MAZA | 6.4 | 6.5 | ![]() | +1.56 % |
LE 06/07/2018 VERS 12H
1/ Les chevaux les plus joués
15 | 13 | 12 | 8 | 9 | 10 | 6 | 1 |
2/ la sélection de la presse
6 | 9 | 12 | 13 | 15 | 1 | 14 | 10 |
3/Les baisses de côtes du quinté par rapport au cote du matin jusqu'à l'heure de la course
1 | CHERIE QUICK | 14.9 | 15.9 | ![]() | +6.71 % | |
2 | COOL BUISSONAY | 32.7 | 39.7 | ![]() | +21.41 % | |
3 | COETQUIDAN | 31.3 | 27.5 | ![]() | -12.14 % | |
4 | CHARMEUSE MAJYC | 44.4 | 41.1 | ![]() | -7.43 % | |
5 | CHAUD DEVANT | 38.7 | 42.8 | ![]() | +10.59 % | |
6 | CAUZIKI DU RIB | 11.4 | 12.9 | ![]() | +13.16 % | |
7 | CHANELLE DU PERCHE | 21.4 | 20.0 | ![]() | -6.54 % | |
8 | CYAN JICEE | 11.2 | 10.1 | ![]() | -9.82 % | |
9 | CHECK DES BROUSSES | 11.4 | 11.4 | ![]() | 0 % | |
10 | CASIMIR DE SURVIE | 13.5 | 12.9 | ![]() | -4.44 % | |
11 | CAID DE BENGALE | 49.6 | 58.9 | ![]() | +18.75 % | |
12 | CEYLAN DAIRPET | 8.8 | 9.0 | ![]() | +2.27 % | |
13 | COPERNIC DE PLAY | 4.6 | 4.8 | ![]() | +4.35 % | |
14 | CASH DU RIB | 37.5 | 39.1 | ![]() | +4.27 % | |
15 | COBRA AR CARAC | 4.1 | 3.9 | ![]() | -4.88 % |
LE 05/07/2018 VERS 12H
1/ Les chevaux les plus joués
15 | 17 | 7 | 12 | 8 | 18 | 10 | 4 |
2/ la sélection de la presse
17 | 15 | 18 | 7 | 10 | 8 | 12 | 11 |
3/Les baisses de côtes du quinté par rapport au cote du matin jusqu'à l'heure de la course
1 | AZAN D'AZIF | 64.4 | 81.6 | ![]() | +26.71 % | |
2 | ALKARA | 26.8 | 28.0 | ![]() | +4.48 % | |
3 | ALADIN DU TIJAS | 76.0 | 86.9 | ![]() | +14.34 % | |
4 | BE COOL D'EB | 20.9 | 20.2 | ![]() | -3.35 % | |
5 | BELLE DU MATIN | 28.5 | 26.4 | ![]() | -7.37 % | |
6 | VIN DE LOIRE | 25.5 | 25.8 | ![]() | +1.18 % | |
7 | BALTHAZAR D'EM | 6.4 | 6.0 | ![]() | -6.25 % | |
8 | VIXEL | 12.4 | 12.0 | ![]() | -3.23 % | |
9 | BEL AIR | 58.7 | 67.9 | ![]() | +15.67 % | |
10 | BETTINA DE TILLARD | 18.5 | 18.3 | ![]() | -1.08 % | |
11 | BARI | 26.9 | 33.2 | ![]() | +23.42 % | |
12 | BARON DU BOURG | 13.5 | 11.8 | ![]() | -12.59 % | |
13 | BARRIO DE LOU | 57.6 | 64.7 | ![]() | +12.33 % | |
14 | ARIA DE JOUDES | 30.3 | 30.1 | ![]() | -0.66 % | |
15 | BUSINESS CLASS | 4.0 | 4.3 | ![]() | +7.5 % | |
16 | BALZAC DE L'ITON | 118.3 | 130.7 | ![]() | +10.48 % | |
17 | ALL FEELING | 5.3 | 5.1 | ![]() | -3.77 % | |
18 | AMOUR DU LOUP | 12.5 | 12.0 | ![]() | -4 % |
LE 04/07/2018 VERS 12H
1/ Les chevaux les plus joués
14 | 11 | 15 | 3 | 1 | 2 | 6 | 7 |
2/ la sélection de la presse
3/Les baisses de côtes du quinté par rapport au cote du matin jusqu'à l'heure de la course
1 | CONDOLEEZZA | 11.7 | 12.2 | ![]() | +4.27 % | |
2 | DENICHEUR DU VIF | 13.5 | 13.1 | ![]() | -2.96 % | |
3 | CHOUKI DU BANNEY | 10.0 | 10.1 | ![]() | +1 % | |
4 | DREAM THE BEST | 55.3 | 64.1 | ![]() | +15.91 % | |
5 | CABALERA | 78.5 | 88.7 | ![]() | +12.99 % | |
6 | CHANTELOU LIGNERIE | 16.5 | 16.6 | ![]() | +0.61 % | |
7 | DA VINCI BOND | 16.5 | 16.3 | ![]() | -1.21 % | |
8 | DOLGA DU POMMEREUX | 26.1 | 27.4 | ![]() | +4.98 % | |
9 | DREAMER DE CHENU | 39.8 | 39.0 | ![]() | -2.01 % | |
10 | DIESIS DU GOUTIER | 32.8 | 34.1 | ![]() | +3.96 % | |
11 | DON DIEGO GWEN | 6.7 | 6.6 | ![]() | -1.49 % | |
12 | DAVINA DU CAPRE | 26.7 | 28.6 | ![]() | +7.12 % | |
13 | DIVA DES MARCEAUX | 17.7 | 18.3 | ![]() | +3.39 % | |
14 | CAPITAL CHARM | 3.3 | 3.2 | ![]() | -3.03 % | |
15 | DULCINEE VRIE | 7.4 | 7.3 | ![]() | -1.35 % |
LE 03/07/2018 VERS 12H
1/ Les chevaux les plus joués
7 | 2 | 16 | 9 | 10 | 15 | 6 | 13 |
2/ la sélection de la presse
2 | 7 | 9 | 1 | 6 | 14 | 12 | 13 |
3/Les baisses de côtes du quinté par rapport au cote du matin jusqu'à l'heure de la cours
1 | DYLAN DANCING | 18.5 | 18.7 | ![]() | +1.08 % | |
2 | SOARING EAGLE | 6.9 | 6.9 | ![]() | 0 % | |
3 | GAETANO DONIZETTI | 20.7 | 21.0 | ![]() | +1.45 % | |
4 | MOONWALK STEP | 22.7 | 21.8 | ![]() | -3.96 % | |
5 | LARNO | 31.8 | 31.5 | ![]() | -0.94 % | |
6 | MAGIC SONG | 17.5 | 15.2 | ![]() | -13.14 % | |
7 | DIWAN SENORA | 5.4 | 5.5 | ![]() | +1.85 % | |
8 | APRILIOS | 24.5 | 25.2 | ![]() | +2.86 % | |
9 | FROSTY BAY | 9.7 | 10.1 | ![]() | +4.12 % | |
10 | IDLE WHEEL | 10.9 | 10.9 | ![]() | 0 % | |
11 | KERAVNOS | 19.8 | 19.4 | ![]() | -2.02 % | |
12 | CAPCHOP | 25.1 | 23.9 | ![]() | -4.78 % | |
13 | SINBAD POL | 17.7 | 17.1 | ![]() | -3.39 % | |
14 | GNILY | 17.3 | 19.6 | ![]() | +13.29 % | |
15 | CALAF | 15.0 | 14.2 | ![]() | -5.33 % | |
16 | BONUSDARGENT | 9.0 | 9.3 | ![]() | +3.33 % |
LE 01/07/2018 VERS 12H
1/ Les chevaux les plus joués
8 | 3 | 16 | 6 | 12 | 9 | 11 | 2 |
2/ la sélection de la presse
8 | 4 | 7 | 16 | 11 | 6 | 9 | 12 |
3/Les baisses de côtes du quinté par rapport au cote du matin jusqu'à l'heure de la cours
e
2 | PACHADARGENT | 13.2 | 13.9 | ![]() | +5.3 % | |
3 | MAGNENTIUS | 8.4 | 8.1 | ![]() | -3.57 % | |
4 | PRINCE NOMAD | 16.6 | 16.7 | ![]() | +0.6 % | |
5 | JUNGLEBOOGIE | 27.9 | 24.2 | ![]() | -13.26 % | |
6 | PALMERINO | 10.5 | 10.3 | ![]() | -1.9 % | |
7 | BLUE DIAMOND | 16.5 | 16.2 | ![]() | -1.82 % | |
8 | SOMMERY | 6.6 | 6.7 | ![]() | +1.52 % | |
9 | LINARDO | 11.7 | 11.8 | ![]() | +0.85 % | |
10 | MAKFLAWLESS | 30.9 | 28.5 | ![]() | -7.77 % | |
11 | TEMPLE BOY | 13.3 | 12.6 | ![]() | -5.26 % | |
12 | RUNNING WATERS | 10.6 | 10.3 | ![]() | -2.83 % | |
13 | HARD TALK | 20.4 | 21.8 | ![]() | +6.86 % | |
14 | ALENCON | 15.1 | 14.8 | ![]() | -1.99 % | |
15 | VIENNA WOODS | 22.0 | 21.0 | ![]() | -4.55 % | |
16 | IMAGO JASIUS | 7.4 | 8.3 | ![]() | +12.16 % |
Commenter cet article