Overblog
Editer l'article Suivre ce blog Administration + Créer mon blog

L'OUTSIDER DU TIERCE

Publié le par Neptunae

9 fois sur 10 l'outsider du tiercé est dans les 3 premiers.

Voici une sélection de 8 chevaux à inclure dans un X pour faire un champ réduit pour la course du tiercé quarté quinté. Elle connait un bon pourcentage de réussite... (90% de réussite), Alors trouvez une ou deux bases, je vous donne déjà l'outsider......A vous de jouer !!!!

Utilisable en couplé, 2/4, trio, tiercé, quarté, quinté, Etc....

Retrouvez aussi la rubrique du gros outsider du quinté ....

La rubrique a une meilleure réussite pour les tiercés de plat et d'obstacle mais rarement pour les courses attelé.

1 fois sur 3 environ dans les 3 premiers soit ~ 30% de réussite toutes courses confondues et ~ 40% dans les 4 premiers).

Hippodromes meilleurs réussites : Deauville, Chantilly, Maison Lafitte, Vichy, Fontainebleau, Compiègne, St Cloud, Strasbourg et en province pour les courses de plats Marseille, Cagnes...

A Auteuil, Enghien dans les courses de steeple chase et dans les courses de haies très ouvertes. En province pour toutes les autres courses d'obstacle.

A l'attelé, pour Vincennes, Enghien, Cabourg, Laval, très faible réussite sauf dans les courses très ouvertes et difficiles, et certains hippodromes de province particuliers (Reims, Craon, St Malo, Bordeaux, Cagnes, Pau...

05/02/2019 X=1 8 11 14 7 13 15 3  Gros outsiders O= 4 6 9 12

04/02/2019 X=1 6 17 10 8 5 3 12  Gros outsiders O= 11 9 2 4

03/02/2019 X=17 18 3 15 7 9 10 15  Gros outsiders O= 2 4 5 6

02/02/2019 X=1 7 12 8 14 4 6 17  Gros outsiders O= 9 11 13 15

01/02/2019 X=10 8 16 2 11 1 12 5  Gros outsiders O= 3 7 9 13

31/01/2019 X=5 9 13 7 4 10 12 8  Gros outsiders O= 1 3 2 6

30/01/2019 X=4 11 14 2 3 13 16 15  Gros outsiders O= 5 6 7 10

29/01/2019 X=14 4 16 1 13 15 3 8  Gros outsiders O= 5 10 2 11

28/01/2019 X=1 11 18 17 2 3 13 12  Gros outsiders O= 5 7 9 14

27/01/2019 X=7 9 11 17 1 2 5 4  Gros outsiders O= 6 8 13 10

26/01/2019 X=10 12 13 4 1 6 15 9 Gros outsiders O= 11 3 4 14

25/01/2019 X=4 7 1 12 11 14 16 15 Gros outsiders O= 5 3 8 10

24/01/2019 X=7 11 2 3 18 14 4 6  Gros outsiders O= 1 5 9 10

23/01/2019 X=11 6 13 9 12 2 5 15  Gros outsiders O= 7 3 4 8

22/01/2019 X=3 2 16 5 1 4 6 11  Gros outsiders O= 13 10 14 8

21/01/2019 X=5 8 12 3 4 13 14 11  Gros outsiders O= 16 9 1 6

20/01/2019 X=11 7 10 1 3 5 12 9  Gros outsiders O= 4 6 2 8

19/01/2019 X=3 7 11 13 5 12 8 2  Gros outsiders O= 4 6 10 15

18/01/2019 X=17 11 16 4 13 3 2 9  Gros outsiders O= 15 1 6 14

17/01/2019 X=1 6 11 3 10 16 14 13  Gros outsiders O= 9 7 8 2

16/01/2019 X=13 11 14 17 6 12 7 9  Gros outsiders O= 16 10 8 3

15/01/2019 X=13 6 17 15 4 7 5 12  Gros outsiders O= 14 11 3 16

14/01/2019 X=5 12 15 7 4 10 13 16  Gros outsiders O= 9 17 1 2

13/01/2019 X=6 5 8 9 3 10 4 14  Gros outsiders O= 12 1 2 7

12/01/2019 X=12 3 4 16 9 14 6 15  Gros outsiders O= 10 11 1 2

11/01/2019 X=12 11 10 4 17 7 8 6   Gros outsiders O= 2 3 5 15

10/01/2019 X=3 4 2 8 14 17 1 16  Gros outsiders O= 6 9 10 5

09/01/2019 X= 16 9 1 6 11 17 8 4  Gros outsiders O= 5 7 14 12

08/01/2019 X= 3 2 1 11 9 4 7 5  Gros outsiders O= 10 12 13 17

07/01/2019 X= 1 4 10 15 2 5 3 12  Gros outsiders O= 17 14 6 7

06/01/2019 X= 14 4 1 12 7 9 13 6  Gros outsiders O= 5 10 11 15

05/01/2019 X= 16 5 7 12 14 4 1 3   Gros outsiders O= 8 9 10 11

04/01/2019 X= 14 8 2 15 6 7 9 1   Gros outsiders O= 12 16 4 3

03/01/2019 X= 7 4 13 1 8 12 6 9   Gros outsiders O= 2 10 11 14

02/01/2019 X= 8 9 11 14 4 12 5 3   Gros outsiders O= 10 7 13 15

01/01/2019 X= 6 8 17 3 2 14 15 12   Gros outsiders O= 9 1 4 10

31/12/2018 X= 11 6 12 1 4 10 17 14   Gros outsiders O= 9 2 3 15

30/12/2018 X= 12 3 10 5 9 4 1 2   Gros outsiders O= 11 13 14 15

29/12/2018 X= 8 7 15 4 1 17 9 13    Gros outsiders O= 3 5 6 10

28/12/2018 X= 9 15 18 7 10 12 17 4    Gros outsiders O= 3 1 8 13

27/12/2018 X= 1 3 11 8 6 4 7 5    Gros outsiders O= 10 9 12 13

26/12/2018 X= 17 2 13 12 10 15 8 1    Gros outsiders O= 13 3 4 5

25/12/2018 X= 11 2 16 17 6 14 10 15    Gros outsiders O= 13 3 5 1

24/12/2018 X= 5 4 16 12 2 7 3 8    Gros outsiders O= 10 11 14 6

23/12/2018 X= 17 13 15 10 6 1 8 2   Gros outsiders O= 11 14 12 16

22/12/2018 X= 9 5 2 8 6 10 11 3   Gros outsiders O= 1 14 4 7

21/12/2018 X= 8 2 9 14 6 13 5 10   Gros outsiders O= 4 12 15 1

20/12/2018 X= 2 4 14 11 3 13 15 5   Gros outsiders O= 1 6 9 10

19/12/2018 X= 5 4 1 3 12 15 6 9   Gros outsiders O= 7 14 10 13

18/12/2018 X= 6 9 11 4 10 14 5 7  Gros outsiders O= 12 2 8 13

17/12/2018 X= 9 5 1 6 14 15 16 4  Gros outsiders O= 10 11 7 8

16/12/2018 X= 9 6 4 3 8 5 14 11  Gros outsiders O= 2 1 7 13

15/12/2018 X= 3 13 14 2 9 11 6 8  Gros outsiders O= 15 7 10 12

14/12/2018 X= 9 1 12 14 8 17 6 4 Gros outsiders O= 7 2 10 15

13/12/2018 X= 9 16 17 3 4 11 12 15  Gros outsiders O= 2 6 8 14

12/12/2018 X= 1 10 13 4 16 9 14 5  Gros outsiders O= 2 3 7 11

11/12/2018 X= 12 5 14 9 8 16 4 10  Gros outsiders O= 3 1 2 11

10/12/2018 X= 2 1 3 5 11 7 13 9  Gros outsiders O= 12 10 16 14

09/12/2018 X= 2 6 16 8 9 10 13 15  Gros outsiders O= 3 1 5 4

08/12/2018 X= 11 5 2 8 13 9 6 3  Gros outsiders O= 14 10 1 15

07/12/2018 X= 13 5 14 8 11 15 3 12 Gros outsiders O= 10 1 4 9

06/12/2018 X= 4 9 7 3 5 13 16 11 Gros outsiders O= 2 8 12 14

05/12/2018 X= 2 8 13 12 1 5 7 10  Gros outsiders O= 4 9 6

04/12/2018 X= 3 5 6 10 16 17 18 12  Gros outsiders O= 1 9 11 13

03/12/2018 X= 7 16 17 8 6 14 1 9  Gros outsiders O= 15 2 10 11

02/12/2018 X= 8 15 18 1 4 11 10 6  Gros outsiders O= 2 3 7 12

01/12/2018 X= 9 8 4 2 11 5 12 16  Gros outsiders O= 15 10 7 17

30/11/2018  X= 11 12 15 8 1 4 7 6   Gros outsiders O= 2 5 9 10

29/11/2018  X= 14 1 7 6 2 3 10 15  Gros outsiders O= 8 9 12 13

28/11/2018  X= 2 1 11 12 6 14 10 5  Gros outsiders O= 3 7 8 13

27/11/2018  X= 16 15 7 8 5 10 13 14  Gros outsiders O= 12 4 3 6

26/11/2018  X= 1 7 3 14 8 4 10 16  Gros outsiders O= 13 2 11 18

25/11/2018  X= 14 5 12 4 9 8 10 13  Gros outsiders O= 6 2 17 11

24/11/2018  X= 2 9 15 4 3 11 14 16   Gros outsiders O= 1 5 6 7

23/11/2018  X= 2 13 1 6 7 4 8 10   Gros outsiders O= 3 5 9 11

22/11/2018 X= 11 2 5 7 16 17 12 13   Gros outsiders O= 1 4 6 9

21/11/2018 X= 2 1 8 12 15 17 4 14   Gros outsiders O= 3 7 13 11

20/11/2018 X= 10 3 4 13 6 7 9 16   Gros outsiders O= 8 2 11 15

19/11/2018 X= 8 5 4 2 1 12 11 10   Gros outsiders O= 9 6 3 13

18/11/2018 X= 13 14 4 7 12 9 11 10   Gros outsiders O= 2 1 6 8 

17/11/2018 X= 14 1 15 7 6 3 5 11   Gros outsiders O= 2 4 12 13

16/11/2018 X= 16 5 6 11 7 8 10 3   Gros outsiders O= 9 15 4 13

15/11/2018 X= 6 2 4 11 13 3 7 12 13   Gros outsiders O= 10 14 16 17

14/11/2018 X= 14 11 4 8 1 5 13 12  Gros outsiders O= 2 7 10 16

13/11/2018 X= 4 8 12 11 16 5 15 8 Gros outsiders O= 9 3 6 7

12/11/2018 X= 8 4 1 10 14 12 5 15 Gros outsiders O= 13 2 6 11

11/11/2018 X= 10 11 16 15 9 7 5 3 Gros outsiders O= 6 4 8 12

10/11/2018 X= 12 5 7 13 2 10 6 3 Gros outsiders O= 15 4 11 14 

09/11/2018 X= 12 2 16 14 4 8 9 10 Gros outsiders O=  13 15 1 3

08/11/2018 X= 11 8 2 7 3 15 4 9 Gros outsiders O=  10 12 13 14

07/11/2018 X=  15 9 3 4 8 2 11 6  Gros outsiders O=  1 5 7 10

06/11/2018 X=  2 12 6 3 17 5 8 9  Gros outsiders O=  16 13 10 1

05/11/2018 X=  15 9 8 10 4 5 6 18  Gros outsiders O=  16 11 14 1

04/11/2018 X=  3 5 10 7 15 16 13 11  Gros outsiders O=  12 1 4 6

03/11/2018 X=  14 1 10 4 9 3 7 8 Gros outsiders O=  15 12 13 6

02/11/2018 X= 17 1 11 8 10 7 12 18 Gros outsiders O=  15 3 5 9

01/11/2018 X= 9 3 2 1 4 7 8 5 Gros outsiders O=  11 12 13

31/10/2018 X= 13 5 4 8 3 1 9 14 Gros outsiders O= 2 11 6 7

30/10/2018 X= 5 4 12 2 15 11 7 8 Gros outsiders O= 10 14 3 13

29/10/2018 X= 9 11 13 5 2 7 8 16 Gros outsiders O= 6 4 3 10

28/10/2018 X= 15 3 4 1 12 2 16 13 Gros outsiders O= 10 6 5 9

27/10/2018 X= 15 8 16 9 1 2 6 3 Gros outsiders O= 4 5 7 12

26/10/2018 X= 12 4 6 1 14 2 13 8 Gros outsiders O= 11 9 10 15

25/10/2018 X= 15 8 13 9 4 3 12 5 Gros outsiders O= 10 6 2 7

24/10/2018 X= 2 9 15 16 4 11 1 12  Gros outsiders O= 5 10 6 14

23/10/2018 X= 15 10 1 14 9 7 8 3 Gros outsiders O= 11 16 12 4

22/10/2018 X= 17 12 14 18 7 11 16 8 Gros outsider O= 4 13 15 2

21/10/2018 X= 8 10 13 6 1 2 14 9 Gros outsider O= 5 4 3 16

20/10/2018 X= 15 11 9 13 2 6 10 4  Gros outisider O= 17 8 3 14 

Pour être informé des derniers articles, inscrivez vous :

Commenter cet article