Overblog
Editer l'article Suivre ce blog Administration + Créer mon blog

% DE REUSSITE DANS LES 5 PREMIERS

Publié le par Neptunae

Les chevaux ici on le pourcentage le plus élevé sur toute leur carrière de course. C'est les plus régulier et ils sont très souvent à l'arrivée de chaque course dans les 5 premiers.

MERCI DE CLIQUEZ SUR LES PUBLICITES POUR QUE LE SITE RESTE GRATUIT

06/02/2019 = 8 13 9

05/02/2019 = 17 15 5

04/02/2019 = 17 16 11

03/02/2019 = 16 18 10

02/02/2019 = 12 5 6

01/02/2019 = 4 12 16

31/01/2019 = 14 12 13

30/01/2019 = 13 2 6

29/01/2019 = 6 3 15

28/01/2019 = 3 12 17

27/01/2019 = 18 15 17 

26/01/2019 = 2 14 10

25/01/2019 = 12 11 2

24/01/2019 = 13 15 8

23/01/2019 = 15 10 14

22/01/2019 = 7 12 4

21/01/2019 = 2 10 15

20/01/2019 = 11 8 1

19/01/2019 = 15 9 3

18/01/2019 = 7 2 14

17/01/2019 = 14 7 1

16/01/2019 = 7 11 9

15/01/2019 = 14 4 9

14/01/2019 = 4 18 15

13/01/2019 = 13 8 12

12/01/2019 = 10 13 15

11/01/2019 = 17 18 9

10/01/2019 = 16 2 12

09/01/2019 = 3 5 13

08/01/2019 = 5 8 14

07/01/2019 = 12 13 3

06/01/2019 = 13 11 9

05/01/2019 = 1 16 2

04/01/2019 = 5 6 11

03/02/2019 = 9 5 3

02/01/2019 = 14 9 2

01/01/2019 = 6 9 15

31/12/2018 = 9 1 16

30/12/2018 = 6 8 1

29/12/2018 = 2 11 13

28/12/2018 = 14 2 7

27/12/2018 = 8 10 11

26/12/2018 = 16 12 3

25/12/2018 = 8 11 4

24/12/2018 = 7 12 14

23/12/2018 = 15 9 3

22/12/2018 = 3 4 12

21/12/2018 = 2 18 14

20/12/2018 = 11 12 8

19/12/2018 = 2 3 8

18/12/2018 = 3 12 8

17/12/2018 = 12 6 16

16/12/2018 = 12 13 1

15/12/2018 = 10 5 2

14/12/2018 = 6 11 5

13/12/2018 = 5 15 6

12/12/2018 = 13 15 10

11/12/2018 = 8 3 5

10/12/2018 = 8 7 11

09/12/2018 = 5 10 11

08/12/2018 = 12 4 11

07/12/2018 = 5 2 16

06/12/2018 = 16 3 6

05/12/2018 = 11 1 5

04/12/2018 = 15 4 10

03/12/2018 = 5 14 16

02/12/2018 = 12 17 16

01/12/2018 = 2 8 1

30/11/2018 = 12 7 8

29/11/2018 = 5 7 15

28/11/2018 = 5 6 7

27/11/2018 = 14 13 7

26/11/2018 = 1 3 5

25/11/2018 = 6 11 8

24/11/2018 = 11 8 14

23/11/2018 = 16 1 12

22/11/2018 = 16 17 13

21/11/2018 = 6 7 16

20/11/2018 = 5 6 12

19/11/2018 = 7 10 1

18/11/2018 = 15 10 9

17/11/2018 = 1 8 9

16/11/2018 = 13 2 1

15/11/2018 = 1 5 17

14/11/2018 = 4 10 12

13/11/2018 = 9 1 2

12/11/2018 = 7 5 8 

11/11/2018 = 5 11 1

10/11/2018 = 6 7 15

09/11/2018 = 11 7 4

08/11/2018 = 6 1 8

07/11/2018 = 16 14 11

06/11/2018 = 13 9 7

05/11/2018 = 10 14 17

04/11/2018 = 12 11 13

03/11/2018 = 4 1 6

02/11/2018 = 2 7 4

01/11/2018 = 1 12 6 

31/10/2018 = 8 1 3

30/10/2018 = 5 6 2

29/10/2018 = 2 7 10

28/10/2018 = 16 1 7

27/10/2018 = 15 9 4 

26/10/2018 = 7 3 8 

25/10/2018 = 9 10 1

24/10/2018 = 2 4 7 

23/10/2018 = 11 6 14

22/10/2018 = 16 9 8

21/10/2018 = 13 14 2

20/10/2018 = 2 9 16

Pour être informé des derniers articles, inscrivez vous :

Commenter cet article