Overblog
Editer l'article Suivre ce blog Administration + Créer mon blog

LE CHEVAL DE TROIE

Publié le par Neptunae

Je recherche ici un ou deux outsiders ou favoris bien placés et qui ont la meilleur chance de finir à l'arrivée du Quinté + avec un calcul sur les statistiques concernant les entraîneurs

06/02/2019 = 11 12

05/02/2019 = 2 13

04/02/2019 = 17 16

03/02/2019 = 12 13

02/02/2019 = 1 17

01/02/2019 = 1 15

31/01/2019 = 18 7

30/01/2019 = 1 2

29/01/2019 = 7 16

28/01/2019 = 6 10

27/01/2019 = 16 15

26/01/2019 = 2 6

25/01/2019 = 11 12

24/01/2019 = 5 18

23/01/2019 = 10 5

22/01/2019 = 11 7

21/01/2019 = 8 10

20/01/2019 = 15 6

19/01/2019 = 6 1

18/01/2019 = 3 7

17/01/2019 = 12 17

16/01/2019 = 7 14

15/01/2019 = 1 14

14/01/2019 = 7 18

13/01/2019 = 14 11

12/01/2019 = 10 9

11/01/2019 = 9 14

10/01/2019 = 2 10

09/01/2019 = 3 18

08/01/2018 = 5 10

07/01/2019 = 16 1

06/01/2019 = 8 1

05/01/2019 = 18 11

04/01/2019 = 11 5

03/01/2019 = 9 3

02/01/2019 = 13 14

01/01/2019 = 7 9

31/12/2018 = 14 16

30/12/2018 = 1 7

29/12/2018 = 3 17

28/12/2018 = 9 10

27/12/2018 = 14 3

26/12/2018 = 14 2

25/12/2018 = 8 5

24/12/2018 = 9 3

23/12/2018 = 2 18

22/12/2018 = 3 4 

21/12/2018 = 2 9

20/12/2018 = 8 12

19/12/2018 = 8 1

18/12/2018 = 2 7

17/12/2018 = 3 9

16/12/2018 = 3 15

15/12/2018 = 8 15

14/12/2018 = 4 2

13/12/2018 = 5 6

12/12/2018 = 8 7

11/12/2018 = 10 16

10/12/2018 = 15 13

09/12/2018 = 7 12

08/12/2018 = 12 14

07/12/2018 = 5 13

06/12/2018 = 3 14

05/12/2018 = 5 10

04/12/2018 = 7 15

03/12/2018 = 13 16

02/12/2018 = 16 17

01/12/2018 = 2 3

30/11/2018 = 6 16

29/11/2018 = 12 14

28/11/2018 = 8 13

27/11/2018 = 7 10

26/11/2018 = 5 9

25/11/2018 = 1 8

24/11/2018 = 15 16 

23/11/2018 = 12 13

22/11/2018 = 16 18

21/11/2018 = 10 16

20/11/2018 = 13 6

19/11/2018 = 2 13

18/11/2018 = 14 13

17/11/2018 = 3 8

16/11/2018 = 10 2

15/11/2018 = 16 17

14/11/2018 = 5 3

13/11/2018 = 1 5

12/11/2018 = 6 7 

11/11/2018 = 3 10

10/11/2018 = 13 7

09/11/2018 = 7 14

08/11/2018 = 1 2

07/11/2018 = 16 12

06/11/2018 = 11 5

05/11/2018 = 10 5

04/11/2018 = 9 2

03/11/2018 = 3 1

02/11/2018 = 2 18

01/11/2018 = 6 5

31/10/2018 = 12 3

30/10/2018 = 2 15

29/10/2018 = 5 10

28/10/2018 = 16 3

27/10/2018 = 15 3

26/10/2018 = 6 3

25/10/2018 = 16 3

24/10/2018 = 10 1

23/10/2018 = 3 6 

22/10/2018 = 16 8 

21/10/2018  = 8 2

20/10/2018 = 2 3 

Pour être informé des derniers articles, inscrivez vous :

Commenter cet article